STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +141.149 | 7.950.382 | 41.845 | 63 | |
1 | Hà Nội | +19.065 | 1.170.372 | 1.206 | 4 |
2 | TP.HCM | +1.462 | 582.747 | 20.325 | 2 |
3 | Nghệ An | +9.333 | 345.848 | 128 | 0 |
4 | Phú Thọ | +5.747 | 228.813 | 72 | 3 |
5 | Lạng Sơn | +4.635 | 106.628 | 64 | 2 |
6 | Đắk Lắk | +4.595 | 102.254 | 131 | 3 |
7 | Lào Cai | +4.358 | 111.937 | 30 | 0 |
8 | Vĩnh Phúc | +4.162 | 260.675 | 19 | 0 |
9 | Tuyên Quang | +3.950 | 94.071 | 12 | 0 |
10 | Bắc Giang | +3.853 | 252.313 | 85 | 2 |
11 | Hải Dương | +3.724 | 314.225 | 101 | 0 |
12 | Hòa Bình | +3.644 | 150.719 | 99 | 2 |
13 | Gia Lai | +3.502 | 43.730 | 85 | 7 |
14 | Sơn La | +3.375 | 109.622 | 0 | 0 |
15 | Quảng Bình | +3.347 | 77.565 | 62 | 0 |
16 | Yên Bái | +3.342 | 72.924 | 9 | 0 |
17 | Thái Bình | +3.309 | 141.011 | 20 | 0 |
18 | Thái Nguyên | +2.866 | 141.126 | 94 | 1 |
19 | Bắc Ninh | +2.853 | 296.660 | 122 | 0 |
20 | Hưng Yên | +2.838 | 157.361 | 5 | 0 |
21 | Điện Biên | +2.778 | 62.546 | 14 | 0 |
22 | Quảng Ninh | +2.693 | 222.900 | 98 | 2 |
23 | Bình Định | +2.564 | 103.747 | 257 | 1 |
24 | Cà Mau | +2.441 | 118.482 | 320 | 1 |
25 | Cao Bằng | +2.321 | 58.389 | 33 | 1 |
26 | Bến Tre | +2.227 | 75.386 | 440 | 1 |
27 | Lai Châu | +2.066 | 47.294 | 0 | 0 |
28 | Quảng Trị | +1.943 | 54.057 | 34 | 0 |
29 | Lâm Đồng | +1.938 | 61.152 | 110 | 1 |
30 | Hà Nam | +1.888 | 56.691 | 55 | 0 |
31 | Bình Phước | +1.812 | 98.880 | 206 | 2 |
32 | Bắc Kạn | +1.809 | 28.609 | 14 | 0 |
33 | Hà Giang | +1.760 | 78.996 | 71 | 0 |
34 | Vĩnh Long | +1.760 | 74.025 | 801 | 1 |
35 | Nam Định | +1.634 | 219.975 | 138 | 2 |
36 | Trà Vinh | +1.353 | 54.099 | 259 | 3 |
37 | Tây Ninh | +1.266 | 113.398 | 853 | 1 |
38 | Phú Yên | +1.213 | 39.769 | 106 | 0 |
39 | Đắk Nông | +1.196 | 38.471 | 42 | 0 |
40 | Bình Dương | +1.175 | 359.610 | 3.422 | 2 |
41 | Ninh Bình | +1.118 | 77.211 | 86 | 1 |
42 | Kon Tum | +1.051 | 16.329 | 0 | 0 |
43 | Thanh Hóa | +918 | 124.869 | 96 | 0 |
44 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +823 | 59.984 | 475 | 0 |
45 | Đà Nẵng | +765 | 85.903 | 316 | 0 |
46 | Khánh Hòa | +751 | 108.378 | 342 | 1 |
47 | Hải Phòng | +613 | 109.638 | 134 | 0 |
48 | Thừa Thiên Huế | +600 | 34.481 | 171 | 0 |
49 | Quảng Ngãi | +585 | 31.828 | 107 | 0 |
50 | Bình Thuận | +518 | 44.893 | 454 | 0 |
51 | Quảng Nam | +331 | 40.113 | 118 | 0 |
52 | Bạc Liêu | +267 | 42.741 | 421 | 2 |
53 | An Giang | +175 | 37.385 | 1.347 | 3 |
54 | Đồng Nai | +165 | 104.977 | 1.820 | 3 |
55 | Long An | +161 | 45.723 | 991 | 0 |
56 | Cần Thơ | +112 | 47.996 | 930 | 1 |
57 | Đồng Tháp | +92 | 49.140 | 1.023 | 2 |
58 | Kiên Giang | +89 | 36.769 | 941 | 3 |
59 | Ninh Thuận | +65 | 8.036 | 56 | 0 |
60 | Tiền Giang | +53 | 35.517 | 1.238 | 0 |
61 | Hậu Giang | +51 | 16.955 | 212 | 0 |
62 | Sóc Trăng | +49 | 33.635 | 599 | 2 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Hà Tĩnh | 0 | 30.804 | 26 | 1 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
201.660.445
Số mũi tiêm hôm qua
93.985
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ 14-20/3), Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với tổng số 169.786 ca, tuy nhiên, số ca nhiễm trong ngày đã giảm liên tiếp trong 7 ngày.
So với 1 tuần trước đó (7-13/3), số ca mắc tại Hà Nội đã giảm khá nhiều với 48.564 ca, thế nhưng vẫn cao hơn 33.852 ca so với tuần 28/2-6/3 và cao hơn 109.039 ca so với tuần 21-27/2.
Về số ca tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế, Hà Nội có tổng số 42 ca tử vong, giảm mạnh so với những tuần trước đó. So với tuần 7-13/3, Hà Nội đã giảm 31 ca; so với tuần 28/2-6/3 giảm 78 ca; so với tuần 21-27/2 giảm 108 ca.
Hiện Hà Nội đã mở lại hầu hết hoạt động kinh doanh, dịch vụ, phố đi bộ… chỉ còn karaoke, massage, quán bar... chưa được hoạt động.
UBND thành phố cũng yêu cầu Sở GD-ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 - 12 phù hợp tình hình mới.
Về công tác tiêm chủng, tính đến hết ngày 19/3, Hà Nội có 81,3% số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại vắc xin COVID-19. Bên cạnh đó, gần 100% người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng.