Hôm 2-5, học sinh lớp 9 tại TP.HCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng trực tuyến trong kỳ thi lớp 10.
Các em sẽ đăng ký nguyện vọng đến chậm nhất 17 giờ ngày 10-5.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Khi đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT đại trà, học sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung.
Điểm xét tuyển là tổng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Sở GD&ĐT xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2. Trong một số trường hợp, điểm chuẩn giữa 3 nguyện vọng có thể bằng nhau tuỳ vào số thí sinh đăng ký ở mỗi nguyện vọng.
Điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP.HCM trong ba năm qua dao động từ 10,5 đến 25,5. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 (24,25; 25,5; 24,25).
Các trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 cao trong 3 năm qua gồm THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Phú Nhuận, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Lê Quý Đôn...
Các trường có mức điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất (10,5 điểm) tập trung ở các trường thuộc huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh.
Qua thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nguyện vọng 1 của từng trường, năm 2023, có 85 trường THPT tăng điểm chuẩn vào lớp 10 so với năm 2022. Trong khi đó, năm 2024, có đến 60 trường THPT giảm điểm chuẩn, giảm từ 0,25 đến 2 điểm.
Trong quá trình đăng ký nguyện vọng, việc chọn trường phù hợp với năng lực của mình giữ vai trò rất quan trọng bên cạnh yếu tố gần nơi cư trú cũng như có tổ hợp môn lớp 10 phù hợp với sở thích.
Dưới đây là điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 của các trường THPT trong 3 năm qua. Phụ huynh học sinh có thể tham khảo trước khi đăng ký nguyện vọng.
STT | Tên trường | 2022 | 2023 | 2024 |
Quận 1 | ||||
1 | THPT Trưng Vương | 21 | 21,5 | 21 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 22,25 | 23,5 | 22,25 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 17,75 | 18,25 | 18,25 |
4 | THPT Năng khiếu TDTD | 12 | 13,5 | 13 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 21 | 20,25 | 20,5 |
6 | THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | - | - | 20 |
Quận 3 | ||||
7 | THPT Lê Qúy Đôn | 22,25 | 23,25 | 22,5 |
8 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23,25 | 24,25 | 23,25 |
9 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 13,5 | 14,25 | 14,75 |
10 | THPT Marie Curie | 19,5 | 20 | 19,75 |
11 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 16 | 15,5 | 15,25 |
Quận 4 | ||||
12 | THPT Nguyễn Trãi | 13 | 13,25 | 13,75 |
13 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 15 | 16,25 | 16 |
Quận 5 | ||||
14 | 20,75 | 21,75 | 21 | |
15 | THPT Hùng Vương | 18,25 | 19,25 | 18,25 |
16 | Trung học Thực hành – ĐHSG | 19,75 | 22,5 | 23 |
17 | THPT Trần Khai Nguyên | 20,25 | 21,25 | 19,75 |
18 | THPT Trần Hữu Trang | 14 | 14,25 | 13,75 |
Quận 6 | ||||
19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 22,75 | 23,25 | 22,5 |
20 | THPT Bình Phú | 19,5 | 21 | 19,5 |
21 | THPT Nguyễn Tất Thành | 16,75 | 17,75 | 17 |
22 | THPT Phạm Phú Thứ | 15 | 15,5 | 14,75 |
Quận 7 | ||||
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 17 | 18,5 | 17,25 |
24 | THPT Tân Phong | 13,5 | 13,75 | 14 |
25 | THPT Ngô Quyền | 19,75 | 20,25 | 18,75 |
26 | THPT Nam Sài Gòn | 18,75 | 20,25 | 20,25 |
Quận 8 | ||||
27 | THPT Lương Văn Can | 17 | 18,5 | 17,25 |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 13,5 | 13,75 | 14 |
29 | THPT Tạ Quang Bửu | 15 | 14,25 | 15,25 |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 10,5 | 11,25 | 11,25 |
31 | THPT Võ Văn Kiệt | 16 | 16,25 | 16,5 |
32 | THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 13,25 | 13 |
TP Thủ Đức | ||||
33 | THPT Giồng Ông Tố | 17,5 | 18,5 | 16,75 |
34 | THPT Thủ Thiêm | 13,75 | 14,5 | 14 |
35 | THPT Nguyễn Huệ | 15,5 | 17 | 15,25 |
36 | THPT Phước Long | 16,75 | 18,5 | 16,25 |
37 | THPT Long Trường | 11 | 12,25 | 12 |
38 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 10,75 | 11,75 | 11 |
39 | THPT Dương Văn Thì | 14 | 16,25 | 14,75 |
40 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 23,25 | 23,75 | 23,25 |
41 | THPT Thủ Đức | 20,5 | 21,5 | 20,5 |
42 | THPT Tam Phú | 17,25 | 19 | 18 |
43 | THPT Hiệp Bình | 14,5 | 15 | 14 |
44 | THPT Đào Sơn Tây | 12 | 12,75 | 13,5 |
45 | THPT Linh Trung | 14,5 | 15,5 | 15 |
46 | THPT Bình Chiểu | 12,5 | 13,25 | 14 |
Quận 10 | ||||
47 | THPT Nguyễn Khuyến | 17,5 | 19,5 | 18,25 |
48 | THPT Nguyễn Du | 20,5 | 21,25 | 19,5 |
49 | THPT Nguyễn An Ninh | 14,75 | 15 | 15,25 |
50 | THCS – THPT Diên Hồng | 14 | 15,25 | 15 |
51 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,75 | 13,5 | 14,25 |
Quận 11 | ||||
52 | THPT Nguyễn Hiền | 18,5 | 19 | 19,75 |
53 | THPT Trần Quang Khải | 16 | 17 | 16,75 |
54 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,75 | 15,5 | 15,5 |
Quận 12 | ||||
55 | THPT Võ Trường Toản | 20,75 | 21,25 | 20,75 |
56 | THPT Trường Chinh | 17,75 | 18,25 | 18 |
57 | THPT Thạnh Lộc | 16 | 16,5 | 16,25 |
Quận Bình Thạnh | ||||
58 | THPT Thanh Đa | 14,75 | 14,75 | 15 |
59 | THPT Võ Thị Sáu | 19,75 | 21 | 19,5 |
60 | THPT Gia Định | 23 | 24,5 | 23 |
61 | THPT Phan Đăng Lưu | 14,5 | 15,75 | 16 |
62 | THPT Trần Văn Giàu | 15,75 | 17,25 | 17,25 |
63 | THPT Hoàng Hoa Thám | 18,5 | 19,25 | 18,25 |
Quận Gò Vấp | ||||
64 | THPT Gò Vấp | 16,5 | 17,25 | 16,5 |
65 | THPT Nguyễn Công Trứ | 20 | 21,25 | 20,25 |
66 | THPT Trần Hưng Đạo | 19,5 | 20,5 | 19,75 |
67 | THPT Nguyễn Trung Trực | 17 | 18,25 | 17,25 |
Quận Phú Nhuận | ||||
68 | THPT Phú Nhuận | 22,5 | 23,5 | 22,5 |
69 | THPT Hàn Thuyên | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Quận Tân Bình | ||||
70 | THPT Tân Bình | 19 | 20,25 | 19,5 |
71 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 20 | 20,25 | 18,25 |
72 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 24,25 | 25,5 | 24,25 |
73 | THPT Nguyễn Thái Bình | 17,75 | 17,25 | 17 |
Quận Tân Phú | ||||
74 | THPT Trần Phú | 22,75 | 23,5 | 23,25 |
75 | THPT Tây Thạnh | 21 | 21,75 | 21 |
76 | THPT Lê Trọng Tấn | 19 | 20,25 | 19,5 |
Quận Bình Tân | ||||
77 | THPT Vĩnh Lộc | 16,25 | 17 | 16,65 |
78 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 17,5 | 19 | 18 |
79 | THPT Bình Hưng Hòa | 17,25 | 18,25 | 18,5 |
80 | THPT Bình Tân | 14,5 | 15,25 | 15 |
81 | THPT An Lạc | 15 | 15,75 | 15,25 |
Huyện Bình Chánh | ||||
82 | THPT Bình Chánh | 11 | 12 | 13,5 |
83 | THPT Tân Túc | 12 | 12,75 | 14 |
84 | THPT Vĩnh Lộc B | 13,5 | 14,25 | 15,75 |
85 | THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11 | 11,5 | 14 |
86 | THPT Phong Phú | 10,5 | 11 | 12,5 |
87 | THPT Lê Minh Xuân | 14 | 13,5 | 15 |
88 | THPT Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
89 | Trường THCS – THPT Thạnh An | 10,5 | 10,5 | - |
90 | THPT Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
91 | THPT Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
92 | THPT An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
93 | THPT Củ Chi | 15 | 14,75 | 15,25 |
94 | THPT Quang Trung | 12 | 11,25 | 13 |
95 | THPT An Nhơn Tây | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
96 | THPT Trung Phú | 12,75 | 14,75 | 15,5 |
97 | THPT Trung Lập | 10,5 | 10,5 | 11,75 |
98 | THPT Phú Hòa | 12 | 12 | 13,5 |
99 | THPT Tân Thông Hội | 13 | 14 | 14,75 |
Huyện Hóc Môn | ||||
100 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 22 | 23 | 22,5 |
101 | THPT Lý Thường Kiệt | 19 | 19,75 | 19,75 |
102 | THPT Bà Điểm | 17,75 | 18,75 | 18,5 |
103 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 14,5 | 15 | 16,5 |
104 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 17 | 18 | 18 |
105 | THPT Phạm Văn Sáng | 15,5 | 16,25 | 16,75 |
106 | THPT Hồ Thị Bi | 15 | 16,5 | 17,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
107 | THPT Long Thới | 12,75 | 12,75 | 12,25 |
108 | THPT Phước Kiển | 12 | 11,25 | 12,75 |
109 | THPT Dương Văn Dương | 13 | 13 | 13 |
Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6.
Thí sinh thi vào lớp 10 công lập sẽ dự thi 3 môn bắt buộc gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ.
Riêng học sinh Trường THCS và THPT Thạnh An sẽ dùng phương thức xét tuyển vào lớp 10.