STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +163.165 | 7.359.460 | 41.705 | 57 | |
1 | Hà Nội | +23.578 | 940.236 | 1.202 | 5 |
2 | TP.HCM | +2.246 | 579.844 | 20.320 | 1 |
3 | Nghệ An | +9.968 | 325.416 | 128 | 3 |
4 | Phú Thọ | +8.042 | 216.385 | 69 | 3 |
5 | Bắc Ninh | +6.488 | 254.945 | 122 | 0 |
6 | Lạng Sơn | +5.011 | 97.280 | 60 | 2 |
7 | Lào Cai | +4.671 | 102.992 | 30 | 1 |
8 | Đắk Lắk | +4.460 | 93.193 | 124 | 1 |
9 | Hải Dương | +4.407 | 305.563 | 101 | 0 |
10 | Tuyên Quang | +4.389 | 85.523 | 12 | 0 |
11 | Sơn La | +4.198 | 102.595 | 0 | 0 |
12 | Vĩnh Phúc | +3.995 | 227.467 | 19 | 0 |
13 | Hòa Bình | +3.960 | 143.089 | 97 | 0 |
14 | Hưng Yên | +3.849 | 151.636 | 5 | 0 |
15 | Quảng Bình | +3.590 | 70.938 | 62 | 0 |
16 | Cà Mau | +3.160 | 113.435 | 318 | 2 |
17 | Điện Biên | +3.097 | 56.863 | 14 | 0 |
18 | Thái Bình | +3.074 | 134.471 | 19 | 0 |
19 | Yên Bái | +3.062 | 66.430 | 9 | 0 |
20 | Bình Dương | +3.060 | 356.696 | 3.420 | 1 |
21 | Bình Định | +2.965 | 98.487 | 255 | 1 |
22 | Thái Nguyên | +2.899 | 135.486 | 93 | 1 |
23 | Quảng Ninh | +2.889 | 217.413 | 93 | 6 |
24 | Lâm Đồng | +2.729 | 56.823 | 107 | 1 |
25 | Bắc Giang | +2.723 | 244.965 | 81 | 0 |
26 | Lai Châu | +2.658 | 42.848 | 0 | 0 |
27 | Cao Bằng | +2.656 | 53.210 | 28 | 2 |
28 | Bến Tre | +2.572 | 70.734 | 439 | 4 |
29 | Quảng Trị | +2.285 | 49.806 | 34 | 2 |
30 | Hà Nam | +2.105 | 52.806 | 53 | 2 |
31 | Hà Giang | +2.068 | 75.274 | 68 | 1 |
32 | Nam Định | +1.998 | 167.553 | 134 | 1 |
33 | Bình Phước | +1.951 | 95.188 | 203 | 0 |
34 | Tây Ninh | +1.843 | 110.621 | 851 | 0 |
35 | Vĩnh Long | +1.781 | 70.721 | 798 | 0 |
36 | Ninh Bình | +1.721 | 74.846 | 82 | 0 |
37 | Bắc Kạn | +1.696 | 24.771 | 12 | 0 |
38 | Trà Vinh | +1.603 | 51.535 | 256 | 0 |
39 | Hải Phòng | +1.243 | 108.179 | 134 | 0 |
40 | Phú Yên | +1.235 | 37.423 | 104 | 0 |
41 | Khánh Hòa | +1.192 | 106.640 | 338 | 2 |
42 | Thanh Hóa | +1.099 | 122.936 | 94 | 0 |
43 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.000 | 57.928 | 475 | 0 |
44 | Kon Tum | +987 | 14.283 | 0 | 0 |
45 | Đắk Nông | +986 | 36.257 | 42 | 0 |
46 | Đà Nẵng | +956 | 84.336 | 314 | 2 |
47 | Hà Tĩnh | +944 | 29.847 | 24 | 1 |
48 | Quảng Ngãi | +899 | 30.423 | 107 | 0 |
49 | Bình Thuận | +767 | 43.822 | 450 | 1 |
50 | Thừa Thiên Huế | +547 | 33.254 | 171 | 0 |
51 | Quảng Nam | +341 | 39.430 | 104 | 0 |
52 | Long An | +312 | 45.391 | 991 | 0 |
53 | Bạc Liêu | +305 | 42.182 | 416 | 1 |
54 | Đồng Nai | +191 | 104.739 | 1.816 | 3 |
55 | An Giang | +160 | 37.035 | 1.343 | 1 |
56 | Kiên Giang | +156 | 36.544 | 935 | 3 |
57 | Cần Thơ | +129 | 47.806 | 927 | 0 |
58 | Đồng Tháp | +90 | 48.954 | 1.021 | 1 |
59 | Ninh Thuận | +62 | 7.908 | 56 | 0 |
60 | Sóc Trăng | +57 | 33.550 | 597 | 0 |
61 | Hậu Giang | +54 | 16.833 | 212 | 0 |
62 | Tiền Giang | +6 | 35.448 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Gia Lai | 0 | 40.228 | 78 | 2 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
201.405.935
Số mũi tiêm hôm qua
326.300
Chiều 18/3, Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế phát đi thông tin khẳng định EVUSHELD là thuốc, không phải là "siêu vắc-xin", không được phép sử dụng EVUSHELD để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vắc-xin.
Thông tin từ Cục quản lý Dược- Bộ Y tế cho biết, để đa dạng nguồn cung thuốc phòng và điều trị COVID-19, ngày 2/3, Bộ Y tế đã căn cứ các quy định hiện hành để cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc EVUSHELD đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh.
Hỗn hợp kháng thể đơn dòng Evusheld của AstraZeneca. Ảnh: AFP/TTXVN
Cho đến nay, EVUSHELD đã được cấp phép lưu hành trong tình trạng khẩn cấp tại một số quốc gia như: Mỹ, Pháp, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain...
Bản chất, EVUSHELD gồm 1 liều kháng thể đơn dòng tixagevimab và 1 liều kháng thể đơn dòng cilgavimab. Việc sử dụng thuốc cần phải được bác sĩ đánh giá thỏa đáng và sàng lọc chặt chẽ trước khi được xác định là đối tượng sử dụng phù hợp.
Một liều thuốc được chỉ định để dự phòng mắc bệnh COVID-19 trong thời gian ít nhất 6 tháng (với các dữ liệu hiện có) cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi có cân nặng từ 40kg trở lên với điều kiện các đối tượng này không đang nhiễm SARS-CoV-2 và không có tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 được xác định và phải thuộc một trong các trường hợp sau:
- Có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do một tình trạng bệnh lý hoặc sử dụng các thuốc hoặc phác đồ điều trị ức chế miễn dịch và có khả năng không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng đối với vaccine COVID-19.
- Không thể tiêm bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào hiện có vì có tiền sử xảy ra tác dụng ngoại ý nghiêm trọng (ví dụ như dị ứng nặng) với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin COVID-19.
Tại Việt Nam, EVUSHELD được cấp giấy phép nhập khẩu để sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh. Người bệnh phải được cơ sở khám chữa bệnh thông tin về tình trạng hồ sơ cấp phép của thuốc và cơ sở chỉ được sử dụng thuốc khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân.
Như vậy, EVUSHELD là thuốc, không phải là "vắc-xin", không được phép sử dụng EVUSHELD để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vắc-xin.