STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +178.109 | 7.166.780 | 41.648 | 76 | |
1 | Hà Nội | +25.311 | 916.658 | 1.197 | 7 |
2 | TP.HCM | +2.369 | 577.598 | 20.319 | 2 |
3 | Nghệ An | +10.511 | 315.448 | 125 | 1 |
4 | Lào Cai | +9.574 | 103.108 | 29 | 0 |
5 | Phú Thọ | +7.867 | 208.343 | 66 | 4 |
6 | Bắc Ninh | +5.020 | 248.457 | 122 | 0 |
7 | Lạng Sơn | +4.869 | 92.269 | 58 | 3 |
8 | Hải Dương | +4.856 | 301.156 | 101 | 4 |
9 | Thái Nguyên | +4.835 | 132.587 | 92 | 2 |
10 | Đắk Lắk | +4.592 | 88.733 | 123 | 0 |
11 | Tuyên Quang | +4.389 | 81.134 | 12 | 0 |
12 | Bình Dương | +4.264 | 353.636 | 3.419 | 1 |
13 | Hưng Yên | +3.971 | 147.787 | 5 | 0 |
14 | Vĩnh Phúc | +3.870 | 223.472 | 19 | 0 |
15 | Hòa Bình | +3.844 | 139.129 | 97 | 3 |
16 | Cà Mau | +3.747 | 110.275 | 316 | 1 |
17 | Sơn La | +3.699 | 98.397 | 0 | 0 |
18 | Gia Lai | +3.620 | 40.228 | 76 | 4 |
19 | Quảng Bình | +3.565 | 67.348 | 62 | 2 |
20 | Thái Bình | +3.157 | 131.397 | 19 | 1 |
21 | Bắc Giang | +2.985 | 207.940 | 81 | 1 |
22 | Yên Bái | +2.977 | 63.368 | 9 | 0 |
23 | Bình Định | +2.955 | 95.522 | 254 | 0 |
24 | Điện Biên | +2.945 | 53.766 | 14 | 0 |
25 | Quảng Ninh | +2.885 | 214.524 | 87 | 4 |
26 | Cao Bằng | +2.880 | 50.554 | 26 | 0 |
27 | Lâm Đồng | +2.861 | 54.094 | 106 | 1 |
28 | Hải Phòng | +2.844 | 106.936 | 134 | 0 |
29 | Bến Tre | +2.734 | 68.162 | 435 | 0 |
30 | Quảng Trị | +2.417 | 47.521 | 32 | 0 |
31 | Lai Châu | +2.279 | 40.190 | 0 | 0 |
32 | Nam Định | +2.265 | 165.555 | 133 | 5 |
33 | Ninh Bình | +2.260 | 73.125 | 82 | 1 |
34 | Hà Nam | +2.160 | 50.701 | 51 | 1 |
35 | Bình Phước | +1.987 | 93.237 | 203 | 0 |
36 | Tây Ninh | +1.986 | 108.778 | 851 | 1 |
37 | Vĩnh Long | +1.952 | 68.940 | 798 | 0 |
38 | Hà Giang | +1.920 | 73.206 | 67 | 1 |
39 | Bắc Kạn | +1.639 | 23.075 | 12 | 1 |
40 | Khánh Hòa | +1.382 | 105.448 | 336 | 3 |
41 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.270 | 56.928 | 475 | 2 |
42 | Phú Yên | +1.196 | 36.188 | 104 | 0 |
43 | Đà Nẵng | +1.086 | 83.380 | 312 | 1 |
44 | Đắk Nông | +995 | 35.271 | 42 | 0 |
45 | Thanh Hóa | +933 | 121.837 | 94 | 0 |
46 | Hà Tĩnh | +927 | 28.903 | 23 | 0 |
47 | Trà Vinh | +873 | 49.932 | 256 | 2 |
48 | Quảng Ngãi | +820 | 29.524 | 107 | 0 |
49 | Kon Tum | +793 | 13.296 | 0 | 0 |
50 | Bình Thuận | +783 | 43.055 | 449 | 3 |
51 | Thừa Thiên Huế | +505 | 32.707 | 171 | 0 |
52 | Quảng Nam | +358 | 39.089 | 104 | 0 |
53 | Bạc Liêu | +287 | 41.877 | 415 | 2 |
54 | Đồng Nai | +250 | 104.548 | 1.813 | 6 |
55 | Long An | +174 | 45.079 | 991 | 0 |
56 | Cần Thơ | +133 | 47.677 | 927 | 1 |
57 | An Giang | +130 | 36.875 | 1.342 | 0 |
58 | Kiên Giang | +90 | 36.388 | 932 | 4 |
59 | Đồng Tháp | +75 | 48.864 | 1.020 | 0 |
60 | Sóc Trăng | +57 | 33.493 | 597 | 1 |
61 | Hậu Giang | +53 | 16.779 | 212 | 0 |
62 | Ninh Thuận | +40 | 7.846 | 56 | 0 |
63 | Tiền Giang | +38 | 35.442 | 1.238 | 0 |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
201.405.935
Số mũi tiêm hôm qua
326.300
Ngày 18/3, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại con đường hoa phong linh đang nở vàng rực đẹp tựa trời Âu tại phường La Khê.
Theo UBND quận Hà Đông, tình hình dịch COVD-19 trên địa bàn quận vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Mặc dù số ca nhiễm đã có chiều hướng giảm, nhưng trung bình mỗi ngày vẫn có trên 1.000 ca mắc mới. Cùng việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được mở cửa hoạt động bình thường; diện bao phủ vắc xin đạt tỷ lệ cao, nhưng vẫn còn một số lượng người chưa tiêm mũi nhắc lại và sự biến chủng liên tục của vi rút SASR-CoV-2 khiến không thể chủ quan với dịch bệnh.
Hàng nghìn người đến con đường hoa đẹp tựa trời Âu chụp ảnh lưu niệm.
Do đó, UBND quận Hà Đông đã ban hành văn bản về việc triển khai một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, phương châm, biện pháp phòng chống dịch; tuân thủ nghiêm yêu cầu “5K”.
Tuy nhiên, trong những ngày qua tại Khu đô thị Park City Hà Nội trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông đã thu hút nhiều người dân đến ngắm hoa, chụp ảnh với số lượng rất lớn, trong đó có tình trạng nhiều người dân không đeo khẩu trang, không thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K, là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.
Để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho du khách được vui chơi, ngắm hoa, chụp ảnh; UBND quận Hà Đông yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (Chủ đầu tư Khu đô thị Park City) thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Lo sợ đông người đến chụp ảnh tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19, UBND quận Hà Đông đã có chỉ đạo nóng.
Có phương án phân luồng, đón khách thăm quan bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Mấy ngày nay rất đông người đến con đường hoa chụp ảnh. Xe máy, ô tô chật kín lối đỗ.
UBND phường La Khê tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bên trong và các khu vực xung quanh Khu đô thị Park City; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.
Công an quận chỉ đạo Công an phường La Khê thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.
Trước đó, những ngày gần đây, bên trong một khu đô thị trên địa bàn phường La Khê có con đường hoa phong linh nở rực rỡ, hàng nghìn người, từ người lớn đến trẻ nhỏ đã đổ xô về đây để chụp ảnh.
Để có được những bức ảnh ưng ý, nhiều người đã bỏ khẩu trang khi tạo dáng chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.