STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +7.417 | 10.564.023 | 42.986 | 8 | |
1 | Hà Nội | +941 | 1.541.885 | 1.244 | 0 |
2 | TP.HCM | +38 | 608.048 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +493 | 314.168 | 96 | 0 |
4 | Quảng Ninh | +411 | 338.753 | 141 | 0 |
5 | Yên Bái | +410 | 147.535 | 13 | 0 |
6 | Nghệ An | +400 | 479.985 | 143 | 0 |
7 | Hải Dương | +394 | 360.148 | 117 | 0 |
8 | Lào Cai | +330 | 178.351 | 38 | 0 |
9 | Tuyên Quang | +282 | 153.993 | 14 | 0 |
10 | Thái Nguyên | +278 | 183.000 | 110 | 0 |
11 | Gia Lai | +261 | 67.670 | 116 | 0 |
12 | Vĩnh Phúc | +255 | 363.770 | 19 | 0 |
13 | Thái Bình | +212 | 264.839 | 23 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +203 | 73.083 | 29 | 0 |
15 | Hưng Yên | +169 | 238.891 | 5 | 0 |
16 | Đắk Lắk | +160 | 168.612 | 182 | 1 |
17 | Nam Định | +144 | 293.770 | 149 | 0 |
18 | Cao Bằng | +140 | 94.002 | 58 | 0 |
19 | Lâm Đồng | +124 | 90.720 | 137 | 0 |
20 | Quảng Bình | +121 | 124.793 | 76 | 0 |
21 | Hà Tĩnh | +121 | 48.715 | 50 | 0 |
22 | Hà Giang | +114 | 120.735 | 79 | 0 |
23 | Lạng Sơn | +107 | 155.753 | 86 | 0 |
24 | Bắc Ninh | +96 | 339.469 | 129 | 0 |
25 | Hà Nam | +87 | 83.118 | 63 | 0 |
26 | Quảng Trị | +86 | 80.474 | 37 | 0 |
27 | Hòa Bình | +77 | 203.604 | 104 | 0 |
28 | Vĩnh Long | +74 | 99.990 | 829 | 0 |
29 | Ninh Bình | +72 | 97.988 | 90 | 0 |
30 | Đà Nẵng | +68 | 101.433 | 326 | 0 |
31 | Sơn La | +64 | 149.019 | 0 | 0 |
32 | Bắc Giang | +52 | 384.578 | 97 | 0 |
33 | Lai Châu | +52 | 72.808 | 0 | 0 |
34 | Bình Dương | +48 | 383.292 | 3.460 | 0 |
35 | Thanh Hóa | +47 | 197.542 | 104 | 0 |
36 | Điện Biên | +44 | 87.437 | 20 | 0 |
37 | Quảng Nam | +42 | 48.667 | 139 | 4 |
38 | Bình Phước | +42 | 117.495 | 218 | 0 |
39 | Tây Ninh | +41 | 136.808 | 869 | 1 |
40 | Phú Yên | +38 | 52.545 | 130 | 0 |
41 | Quảng Ngãi | +38 | 47.116 | 121 | 0 |
42 | Đắk Nông | +37 | 72.290 | 46 | 0 |
43 | Bình Định | +32 | 138.600 | 282 | 0 |
44 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +32 | 106.318 | 482 | 0 |
45 | Bến Tre | +30 | 96.208 | 498 | 0 |
46 | Cà Mau | +18 | 149.789 | 352 | 0 |
47 | Sóc Trăng | +16 | 34.783 | 626 | 0 |
48 | Bình Thuận | +15 | 52.366 | 473 | 1 |
49 | Khánh Hòa | +10 | 117.631 | 364 | 0 |
50 | Thừa Thiên Huế | +9 | 46.109 | 172 | 0 |
51 | Kiên Giang | +9 | 39.749 | 1.015 | 1 |
52 | Bạc Liêu | +7 | 46.338 | 470 | 0 |
53 | Long An | +7 | 48.823 | 991 | 0 |
54 | Trà Vinh | +5 | 65.455 | 292 | 0 |
55 | An Giang | +4 | 40.803 | 1.380 | 0 |
56 | Cần Thơ | +3 | 49.508 | 951 | 0 |
57 | Đồng Nai | +3 | 106.573 | 1.887 | 0 |
58 | Hậu Giang | +2 | 17.494 | 230 | 0 |
59 | Đồng Tháp | +1 | 50.369 | 1.040 | 0 |
60 | Kon Tum | +1 | 26.233 | 1 | 0 |
61 | Hải Phòng | 0 | 119.409 | 135 | 0 |
62 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
63 | Ninh Thuận | 0 | 8.752 | 56 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
212.600.099
Số mũi tiêm hôm qua
209.325
Ngày 25/4, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nam Định cùng 4 thuộc cấp là cán bộ CDC Nam Định về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.
4 thuộc cấp gồm: Vũ Ngọc Tuyên, Kế toán trưởng; Vũ Khánh Vân, Trưởng phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ; Phạm Thị Nga, Trưởng khoa Dược vật tư y tế; Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm.
Ông Đỗ Đức Lưu – Giám đốc CDC Nam Định
Theo Công an tỉnh Nam Định, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2020, 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit test xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Công ty cổ phần Việt Á đã “trích %” ngoài hợp đồng chỉ định thầu kit test cho CDC Nam Định với số tiền 3.135.000.000 đồng và nhân viên CDC Nam Định đã có hành vi chiếm đoạt số kit test của Nhà nước “bán” cho Công ty Việt Á để trục lợi với số tiền 800.000.000 đồng. Bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Vật chứng đã thu hồi được là 1.255.000.000 đồng. Hiện, vụ án đang được khẩn trương điều tra mở rộng.