STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +22.804 | 10.265.217 | 42.823 | 28 | |
1 | Hà Nội | +1.942 | 1.526.417 | 1.242 | 2 |
2 | TP.HCM | +658 | 603.128 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +1.384 | 302.577 | 91 | 2 |
4 | Yên Bái | +1.102 | 139.076 | 13 | 0 |
5 | Đắk Lắk | +1.092 | 162.497 | 169 | 1 |
6 | Nghệ An | +1.046 | 417.687 | 142 | 0 |
7 | Bắc Giang | +1.012 | 376.565 | 96 | 0 |
8 | Bắc Kạn | +999 | 67.354 | 26 | 2 |
9 | Lào Cai | +988 | 172.430 | 37 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | +915 | 356.247 | 19 | 0 |
11 | Quảng Ninh | +905 | 325.345 | 138 | 0 |
12 | Tuyên Quang | +823 | 147.514 | 14 | 0 |
13 | Thái Bình | +643 | 260.022 | 23 | 0 |
14 | Thái Nguyên | +593 | 177.465 | 110 | 0 |
15 | Hải Dương | +520 | 354.241 | 115 | 2 |
16 | Cao Bằng | +489 | 90.558 | 53 | 0 |
17 | Quảng Bình | +486 | 120.396 | 75 | 1 |
18 | Hưng Yên | +462 | 235.428 | 5 | 0 |
19 | Lạng Sơn | +366 | 152.331 | 84 | 0 |
20 | Lâm Đồng | +340 | 87.638 | 134 | 1 |
21 | Gia Lai | +311 | 63.370 | 111 | 2 |
22 | Cà Mau | +296 | 148.371 | 352 | 0 |
23 | Hà Tĩnh | +290 | 46.352 | 48 | 0 |
24 | Sơn La | +287 | 146.372 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | +278 | 201.169 | 104 | 0 |
26 | Lai Châu | +270 | 70.797 | 0 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +260 | 335.901 | 127 | 0 |
28 | Quảng Nam | +253 | 46.665 | 133 | 3 |
29 | Quảng Trị | +237 | 78.232 | 37 | 0 |
30 | Tây Ninh | +235 | 134.879 | 867 | 1 |
31 | Đà Nẵng | +235 | 99.109 | 326 | 0 |
32 | Hà Nam | +230 | 81.079 | 62 | 1 |
33 | Bình Phước | +215 | 115.768 | 217 | 1 |
34 | Hà Giang | +209 | 118.534 | 78 | 0 |
35 | Bình Định | +205 | 136.824 | 277 | 0 |
36 | Vĩnh Long | +189 | 98.295 | 824 | 0 |
37 | Quảng Ngãi | +182 | 45.873 | 119 | 0 |
38 | Nam Định | +176 | 290.625 | 149 | 0 |
39 | Thanh Hóa | +161 | 165.255 | 103 | 0 |
40 | Đắk Nông | +158 | 52.110 | 46 | 0 |
41 | Ninh Bình | +157 | 95.497 | 89 | 0 |
42 | Điện Biên | +156 | 85.348 | 19 | 0 |
43 | Bình Dương | +136 | 381.905 | 3.459 | 1 |
44 | Hải Phòng | +123 | 118.598 | 135 | 0 |
45 | Phú Yên | +100 | 51.590 | 129 | 1 |
46 | Thừa Thiên Huế | +93 | 45.421 | 172 | 0 |
47 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +85 | 104.374 | 482 | 0 |
48 | Khánh Hòa | +83 | 117.078 | 361 | 1 |
49 | Bến Tre | +79 | 95.009 | 486 | 1 |
50 | Long An | +57 | 48.314 | 991 | 0 |
51 | Sóc Trăng | +52 | 34.652 | 624 | 0 |
52 | Trà Vinh | +47 | 65.221 | 288 | 0 |
53 | An Giang | +45 | 40.423 | 1.378 | 0 |
54 | Bình Thuận | +42 | 51.733 | 471 | 0 |
55 | Bạc Liêu | +41 | 46.064 | 464 | 0 |
56 | Kon Tum | +23 | 26.063 | 0 | 0 |
57 | Kiên Giang | +16 | 39.436 | 998 | 2 |
58 | Cần Thơ | +7 | 49.412 | 940 | 0 |
59 | Đồng Tháp | +5 | 50.168 | 1.032 | 1 |
60 | Đồng Nai | +4 | 106.461 | 1.873 | 0 |
61 | Ninh Thuận | +4 | 8.712 | 56 | 0 |
62 | Tiền Giang | +4 | 35.806 | 1.238 | 0 |
63 | Hậu Giang | +3 | 17.436 | 228 | 2 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
208.810.706
Số mũi tiêm hôm qua
214.550
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa cho biết, đến nay theo báo cáo của các đơn vị, nước ta chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.
Theo kết quả giải trình tự gen của virus SARS-CoV-2 gần đây, 97-98% số ca mắc nhiễm biến thể phụ BA.2, số còn lại nhiễm chủng Delta, BA.1...
Từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, số ca COVID-19 tại nước ta tăng nhanh do biến thể Omicron phổ biến ở nhiều tỉnh, thành thay thế dần biến thể Delta. Biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh, tuy nhiên ít làm tăng nặng hơn.
Biến chủng phụ của Omicron là BA.2, còn gọi là "Omicron tàng hình", lây nhiễm nhanh hơn phiên bản gốc BA.1 khoảng 30%.
Nước ta chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron (ảnh minh họa)
Trước đó, ngày 11/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo, cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới của Omicron để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không.
Cụ thể, WHO đã bổ sung BA.4 và BA.5 - biến thể “cùng lứa” với biến thể phụ gốc BA.1 của Omicron vào danh sách các biến thể cần theo dõi.
Trước đó, WHO đã công bố một số kết quả nghiên cứu sơ bộ về một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, với bằng chứng ban đầu cho thấy khả năng lây lan nhanh hơn cả biến thể Omicron.
Điều đáng nói, biến thể phụ BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc-xin hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%. Dù tốc độ lây lan nhanh hơn nhưng biến thể BA.2 ít làm tăng mức độ bệnh nặng.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tử vong giảm mạnh trên cả nước. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 25 ca/ngày. Đáng chú ý, ngày 11/4, nước ta ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Đây là số ca tử vong theo ngày thấp nhất trong thời gian qua.
Ngày 12/4, cả nước ghi nhận 28 ca tử vong do COVID-19.