STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +22.804 | 10.265.217 | 42.823 | 28 | |
1 | Hà Nội | +1.942 | 1.526.417 | 1.242 | 2 |
2 | TP.HCM | +658 | 603.128 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +1.384 | 302.577 | 91 | 2 |
4 | Yên Bái | +1.102 | 139.076 | 13 | 0 |
5 | Đắk Lắk | +1.092 | 162.497 | 169 | 1 |
6 | Nghệ An | +1.046 | 417.687 | 142 | 0 |
7 | Bắc Giang | +1.012 | 376.565 | 96 | 0 |
8 | Bắc Kạn | +999 | 67.354 | 26 | 2 |
9 | Lào Cai | +988 | 172.430 | 37 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | +915 | 356.247 | 19 | 0 |
11 | Quảng Ninh | +905 | 325.345 | 138 | 0 |
12 | Tuyên Quang | +823 | 147.514 | 14 | 0 |
13 | Thái Bình | +643 | 260.022 | 23 | 0 |
14 | Thái Nguyên | +593 | 177.465 | 110 | 0 |
15 | Hải Dương | +520 | 354.241 | 115 | 2 |
16 | Cao Bằng | +489 | 90.558 | 53 | 0 |
17 | Quảng Bình | +486 | 120.396 | 75 | 1 |
18 | Hưng Yên | +462 | 235.428 | 5 | 0 |
19 | Lạng Sơn | +366 | 152.331 | 84 | 0 |
20 | Lâm Đồng | +340 | 87.638 | 134 | 1 |
21 | Gia Lai | +311 | 63.370 | 111 | 2 |
22 | Cà Mau | +296 | 148.371 | 352 | 0 |
23 | Hà Tĩnh | +290 | 46.352 | 48 | 0 |
24 | Sơn La | +287 | 146.372 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | +278 | 201.169 | 104 | 0 |
26 | Lai Châu | +270 | 70.797 | 0 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +260 | 335.901 | 127 | 0 |
28 | Quảng Nam | +253 | 46.665 | 133 | 3 |
29 | Quảng Trị | +237 | 78.232 | 37 | 0 |
30 | Tây Ninh | +235 | 134.879 | 867 | 1 |
31 | Đà Nẵng | +235 | 99.109 | 326 | 0 |
32 | Hà Nam | +230 | 81.079 | 62 | 1 |
33 | Bình Phước | +215 | 115.768 | 217 | 1 |
34 | Hà Giang | +209 | 118.534 | 78 | 0 |
35 | Bình Định | +205 | 136.824 | 277 | 0 |
36 | Vĩnh Long | +189 | 98.295 | 824 | 0 |
37 | Quảng Ngãi | +182 | 45.873 | 119 | 0 |
38 | Nam Định | +176 | 290.625 | 149 | 0 |
39 | Thanh Hóa | +161 | 165.255 | 103 | 0 |
40 | Đắk Nông | +158 | 52.110 | 46 | 0 |
41 | Ninh Bình | +157 | 95.497 | 89 | 0 |
42 | Điện Biên | +156 | 85.348 | 19 | 0 |
43 | Bình Dương | +136 | 381.905 | 3.459 | 1 |
44 | Hải Phòng | +123 | 118.598 | 135 | 0 |
45 | Phú Yên | +100 | 51.590 | 129 | 1 |
46 | Thừa Thiên Huế | +93 | 45.421 | 172 | 0 |
47 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +85 | 104.374 | 482 | 0 |
48 | Khánh Hòa | +83 | 117.078 | 361 | 1 |
49 | Bến Tre | +79 | 95.009 | 486 | 1 |
50 | Long An | +57 | 48.314 | 991 | 0 |
51 | Sóc Trăng | +52 | 34.652 | 624 | 0 |
52 | Trà Vinh | +47 | 65.221 | 288 | 0 |
53 | An Giang | +45 | 40.423 | 1.378 | 0 |
54 | Bình Thuận | +42 | 51.733 | 471 | 0 |
55 | Bạc Liêu | +41 | 46.064 | 464 | 0 |
56 | Kon Tum | +23 | 26.063 | 0 | 0 |
57 | Kiên Giang | +16 | 39.436 | 998 | 2 |
58 | Cần Thơ | +7 | 49.412 | 940 | 0 |
59 | Đồng Tháp | +5 | 50.168 | 1.032 | 1 |
60 | Đồng Nai | +4 | 106.461 | 1.873 | 0 |
61 | Ninh Thuận | +4 | 8.712 | 56 | 0 |
62 | Tiền Giang | +4 | 35.806 | 1.238 | 0 |
63 | Hậu Giang | +3 | 17.436 | 228 | 2 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
208.810.706
Số mũi tiêm hôm qua
214.550
Sáng 13/4, tại cuộc gặp mặt báo chí về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, GS.TS Phan Trọng Lân- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, ước tính có khoảng 3,6 triệu trẻ ở nước ta đã mắc COVID-19. Việc tiêm chủng cho đối tượng này được thực hiện sau 3 tháng khỏi COVID-19.
Theo GS.TS Phan Trọng Lân, có 11,8 triệu trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vắc-xin phòng COVID-19, ước tính đến nay có khoảng 8,2 triệu trẻ trong số này chưa mắc COVID-19. Việc tiêm đủ 2 mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ cố gắng tiến hành đến cuối quý II/2022.
Với khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc thì khoảng 3 tháng sau khi mắc COVID-19 sẽ tiêm, tức là khoảng tháng 7- tháng 8/2022 sẽ tiêm cho trẻ.
Những trẻ đã mắc COVID-19 sẽ được tiêm chủng sau 3 tháng khỏi COVID-19 (ảnh minh họa)
Thông tin về lô vắc-xin đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5-12 dưới tuổi, TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW cho biết, hiện tại lô vắc-xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đầu tiên đã về đến Việt Nam. Đây là vắc-xin Moderna do Chính phủ Úc tài trợ.
Hiện lô vắc-xin đầu tiên này đang được kiểm định chất lượng tại Viện Kiểm định vắc-xin và sinh phẩm y tế. Dự kiến trong tuần tới sẽ tiến cho trẻ. Việc tiêm trước tiên đối với học sinh lớp 6, sau đó hạ thấp dần độ tuổi. Các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường, địa bàn, căn cứ vào tình hình dịch và số lượng vắc-xin được cung ứng.
Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW khuyến cáo, khi các cháu thực sự khoẻ mạnh thì các gia đình hãy đưa con đi tiêm chủng. Khi các cháu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, hoặc mệt mỏi... thì tránh đưa trẻ đến điểm tiêm. Các phụ huynh hãy chia sẻ đầy đủ tình trạng sức khoẻ của trẻ với nhân viên y tế trước khi tiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Cùng ngày, Bộ Y tế có công văn gửi các đơn vị về việc hướng dẫn tiêm vắc-xin cho người đã mắc COVID-19.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị trì hoãn tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 đến 3 tháng.