Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (08/05) quay đầu giảm. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 177,59 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank, ngân hàng này cũng là nơi có tỷ giá đạt mức thấp nhất là 183,63 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 174,31 | 176,08 | 185,39 | -0,72 | -0,72 | -0,76 |
Agribank | 176,17 | 176,88 | 184,20 | -1,31 | -1,31 | -1,39 |
VietinBank | 177,09 | 177,59 | 185,09 | -0,98 | -0,98 | -0,98 |
BIDV | 176,90 | 177,22 | 185,12 | -1,23 | -1,23 | -1,34 |
Techcombank | 173,82 | 178,05 | 186,42 | -0,72 | -0,72 | -0,70 |
Eximbank | 177,59 | 178,12 | 183,63 | -1,23 | -1,24 | -1,36 |
Sacombank | 177,07 | 178,07 | 184,63 | -0,69 | -0,69 | -0,64 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay quay đầu giảm giá. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.504 VND/AUD thuộc về ngân hàng BIDV. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.966 VND/AUD tại ngân hàng Vietcombank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.275 | 16.439 | 16.966 | -51 | -51 | -53 |
Agribank | 16.404 | 16.470 | 17.000 | -165 | -166 | -169 |
Vietinbank | 16.490 | 16.540 | 17.040 | -124 | -124 | -124 |
BIDV | 16.504 | 16.564 | 17.015 | -150 | -150 | -151 |
Techcombank | 16.206 | 16.473 | 17.071 | -93 | -94 | -88 |
Eximbank | 16.455 | 16.504 | 17.043 | -127 | -128 | -139 |
Sacombank | 16.355 | 16.455 | 17.020 | -144 | -144 | -146 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay cũng giảm giá. VietinBank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 34.101 VND/GBP. Trong khi Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 35.011 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 33.630 | 33.970 | 35.059 | -76 | -77 | -79 |
Agribank | 33.904 | 34.040 | 35.011 | -162 | -163 | -165 |
Vietinbank | 34.101 | 34.201 | 35.061 | -76 | -126 | -126 |
BIDV | 34.081 | 34.173 | 35.096 | -159 | -160 | -148 |
Techcombank | 33.748 | 34.137 | 35.097 | -76 | -76 | -92 |
Eximbank | 33.998 | 34.066 | 35.107 | -140 | -140 | -159 |
Sacombank | 34.015 | 34.065 | 35.175 | -99 | -99 | -107 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay tại các ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt. Theo khảo sát, ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,29 VND/KRW. Techcombank là ngân hàng có mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 19,30 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16,07 | 17,86 | 19,37 | -0,20 | -0,22 | -0,25 |
Agribank | - | 17,76 | 19,59 | - | -0,13 | -0,15 |
Vietinbank | 15,56 | 17,56 | 19,36 | -0,10 | -0,10 | -0,30 |
BIDV | 17,29 | 18,03 | 19,35 | -0,11 | -0,11 | -0,13 |
Techcombank | - | 17,40 | 19,30 | - | -0,70 | -0,20 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm 6 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.501 VND/CNY.
Ngân hàng |
Tỷ giá CNY hôm nay |
Thay đổi so với hôm qua |
||||
Mua tiền mặt |
Mua chuyển khoản |
Bán ra |
Mua tiền mặt |
Mua chuyển khoản |
Bán ra |
|
Vietcombank |
3.501 |
3.537 |
3.650 |
-6 |
-5 |
-6 |
Vietinbank |
- |
3.537 |
3.637 |
- |
-9 |
-9 |
BIDV |
- |
3.555 |
3.652 |
- |
-5 |
-5 |
Techcombank |
- |
3.358 |
3.600 |
- |
0 |
0 |
Eximbank |
- |
3.524 |
3.674 |
- |
-4 |
-6 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.750 VND/USD và 26.140 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 28.624 VND/EUR và 30.192 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 19.545 VND/SGD và 20.416 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.295 VND/CAD và 19.072 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 696 VND/THB và 8106 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.