Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ.
Trong đó, cao nhất 75.000.000 đồng đối với cá nhân; 150.000.000 đồng đối với tổ chức.
Bên cạnh hình thức phạt tiền, Nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung như: đình chỉ hoạt động thi công, đình chỉ tổ chức đào tạo, tước quyền sử dụng phù hiệu hoặc giấy phép kinh doanh vận tải; đồng thời áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục tình trạng ban đầu, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp…
Một số mức phạt đáng chú ý từ 01/3/2026 tại Nghị định 336/2025/NĐ-CP như:
- Vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ (Điều 5)
| Hành vi vi phạm | Mức phạt cá nhân | Mức phạt tổ chức |
|---|---|---|
| Chiếm dụng đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn để xây dựng nhà ở | 15 - 20 triệu đồng | 30 - 40 triệu đồng |
| Xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo trong hành lang an toàn đường cao tốc | 15 - 20 triệu đồng | 30 - 40 triệu đồng |
| Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong hành lang an toàn đường bộ | 4 - 6 triệu đồng | 8 - 10 triệu đồng |
| Trồng cây che khuất tầm nhìn, che lấp báo hiệu đường bộ | 500.000 - 1 triệu đồng | 1 - 2 triệu đồng |
- Vi phạm trong hoạt động trạm thu phí, thanh toán điện tử (Điều 10)
| Hành vi vi phạm | Mức phạt |
|---|---|
| Không quản lý tiền trong tài khoản thu tiền sử dụng đường bộ độc lập, tách biệt | 80 - 100 triệu đồng (tổ chức) |
| Không thực hiện đúng quy trình để xe xếp hàng chờ từ 750m trở lên hoặc thời gian qua trạm trên 15 phút | 50 - 70 triệu đồng (tổ chức) |
| Không báo cáo doanh thu hoặc thay đổi mức thu khi chưa được chấp thuận | 30 - 50 triệu đồng (tổ chức) |
| Tự ý chuyển thẻ đầu cuối giữa các phương tiện | 03 - 05 triệu đồng (cá nhân) |
- Vi phạm trong kinh doanh vận tải đường bộ (Điều 12, Điều 15)
| Hành vi vi phạm | Mức phạt cá nhân | Mức phạt tổ chức |
|---|---|---|
| Kinh doanh vận tải không có giấy phép | 12 - 16 triệu đồng | 24 - 32 triệu đồng |
| Không kê khai giá dịch vụ vận tải tuyến cố định, taxi | 10 - 15 triệu đồng | 20 - 30 triệu đồng |
| Đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải vi phạm quy định | - | 30 - 50 triệu đồng |
| Cho thuê phương tiện khi người thuê không có GPLX phù hợp | 28 - 30 triệu đồng | 56 - 60 triệu đồng |
- Người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ (Điều 11)
| Hành vi vi phạm | Mức phạt |
| Không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định. | 300.000- 500.000 đồng |
| Điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định hoặc có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ | 1.000.000 - 2.000.000 đồng |
| Điều khiển xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định | 1.000.000 - 2.000.000 đồng |
| Điều khiển xe taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định | 1.000.000 - 2.000.000 đồng |
| Điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết theo quy định. | 1.000.000 - 2.000.000 đồng |
Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.






