STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +127.878 | 8.472.072 | 42.040 | 61 | |
1 | Hà Nội | +13.005 | 1.217.307 | 1.218 | 4 |
2 | TP.HCM | +1.582 | 586.910 | 20.330 | 2 |
3 | Phú Thọ | +5.307 | 245.388 | 77 | 0 |
4 | Nghệ An | +4.425 | 360.496 | 130 | 0 |
5 | Lạng Sơn | +4.408 | 118.462 | 66 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +4.398 | 308.826 | 126 | 0 |
7 | Lào Cai | +4.149 | 124.912 | 33 | 3 |
8 | Hải Dương | +4.034 | 326.098 | 104 | 0 |
9 | Bắc Giang | +3.997 | 264.167 | 87 | 0 |
10 | Yên Bái | +3.993 | 84.605 | 9 | 0 |
11 | Vĩnh Phúc | +3.577 | 295.517 | 19 | 0 |
12 | Đắk Lắk | +3.479 | 112.803 | 134 | 2 |
13 | Sơn La | +3.321 | 119.269 | 0 | 0 |
14 | Quảng Bình | +3.175 | 86.475 | 67 | 2 |
15 | Thái Bình | +2.976 | 185.123 | 20 | 0 |
16 | Hà Giang | +2.934 | 85.631 | 73 | 2 |
17 | Bến Tre | +2.870 | 81.455 | 445 | 2 |
18 | Tuyên Quang | +2.856 | 117.346 | 13 | 1 |
19 | Hưng Yên | +2.740 | 199.667 | 5 | 0 |
20 | Quảng Ninh | +2.688 | 257.308 | 105 | 3 |
21 | Cà Mau | +2.678 | 126.927 | 322 | 0 |
22 | Thái Nguyên | +2.666 | 149.434 | 97 | 1 |
23 | Hòa Bình | +2.607 | 159.443 | 101 | 0 |
24 | Cao Bằng | +2.444 | 66.007 | 37 | 0 |
25 | Bình Định | +2.348 | 110.286 | 257 | 0 |
26 | Điện Biên | +2.319 | 69.052 | 16 | 1 |
27 | Lâm Đồng | +2.247 | 67.477 | 115 | 3 |
28 | Vĩnh Long | +2.172 | 79.100 | 802 | 1 |
29 | Bắc Kạn | +2.039 | 36.594 | 17 | 2 |
30 | Quảng Trị | +1.918 | 59.412 | 34 | 0 |
31 | Lai Châu | +1.903 | 53.190 | 0 | 0 |
32 | Hà Nam | +1.759 | 62.057 | 58 | 0 |
33 | Tây Ninh | +1.569 | 117.875 | 858 | 1 |
34 | Bình Phước | +1.532 | 102.651 | 207 | 0 |
35 | Bình Dương | +1.457 | 365.031 | 3.433 | 4 |
36 | Nam Định | +1.389 | 223.991 | 143 | 2 |
37 | Trà Vinh | +1.313 | 57.263 | 265 | 1 |
38 | Kon Tum | +1.234 | 20.092 | 0 | 0 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.132 | 62.868 | 476 | 0 |
40 | Đắk Nông | +1.052 | 41.915 | 43 | 1 |
41 | Ninh Bình | +1.032 | 81.092 | 86 | 0 |
42 | Hà Tĩnh | +998 | 33.759 | 31 | 1 |
43 | Hải Phòng | +965 | 112.137 | 135 | 0 |
44 | Thanh Hóa | +935 | 127.650 | 98 | 1 |
45 | Quảng Ngãi | +897 | 34.538 | 113 | 0 |
46 | Phú Yên | +896 | 42.377 | 108 | 0 |
47 | Khánh Hòa | +819 | 110.826 | 347 | 2 |
48 | Đà Nẵng | +712 | 88.150 | 317 | 0 |
49 | Thừa Thiên Huế | +658 | 36.381 | 172 | 0 |
50 | Bình Thuận | +651 | 46.666 | 457 | 1 |
51 | Quảng Nam | +361 | 41.175 | 124 | 1 |
52 | Bạc Liêu | +254 | 43.472 | 432 | 5 |
53 | An Giang | +188 | 37.904 | 1.353 | 3 |
54 | Long An | +178 | 46.185 | 991 | 0 |
55 | Đồng Nai | +136 | 105.288 | 1.832 | 3 |
56 | Kiên Giang | +125 | 37.116 | 946 | 1 |
57 | Cần Thơ | +124 | 48.389 | 933 | 2 |
58 | Đồng Tháp | +78 | 49.325 | 1.025 | 1 |
59 | Ninh Thuận | +65 | 8.232 | 56 | 0 |
60 | Sóc Trăng | +60 | 33.821 | 601 | 1 |
61 | Hậu Giang | +44 | 17.087 | 216 | 0 |
62 | Tiền Giang | +10 | 35.549 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Gia Lai | 0 | 46.523 | 87 | 1 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
204.221.688
Số mũi tiêm hôm qua
1.077.314
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang giao cho Cục Y tế Dự phòng cùng với các viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nghiên cứu đánh giá về việc mắc COVID-19 sau tiêm vắc-xin cũng như việc tái nhiễm - những người đã nhiễm lần một vẫn nhiễm lần 2. Việc này phải một thời gian nữa mới có kết quả.
(Ảnh minh họa).
"Những ngày qua chúng ta thấy tỷ lệ ca mắc mới tại nước ta rất cao trên 140.000 ca/ngày, có ngày gần 180.000 nhưng tỷ lệ chuyển từ thể nhẹ sang thể nặng, từ nặng sang tử vong giảm rất rõ rệt. Dù vậy, người dân vẫn không nên chủ quan, ngay cả khi đã tiêm vắc-xin, nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, số ca mắc có thể tăng cao", Thứ trưởng Tuyên nói.
Ngoài ra, gần đây đã xuất hiện những biến thể phụ của biến chủng Omicron, vì thế, khả năng lây nhiễm trong cộng đồng vẫn có thể xảy ra.
Theo Bộ Y tế, biến thể phụ BA.2 còn được gọi là “Omicron tàng hình” đang lây lan tại khoảng 100 quốc gia, khi mắc BA.1 vẫn có khả năng tái nhiễm BA.2 ở phần lớn những người trẻ tuổi, chưa được tiêm chủng.
Tại Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20/30 quận, huyện; biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện nhiễm biến thể Omicron. Đáng chú ý, biến thể phụ BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc xin hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%.
Tại TP.HCM, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ngoài ra biến thể BA.2 có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc-xin hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%.
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, khả năng tái nhiễm là hoàn toàn có thể, tuy nhiên thời gian bao lâu tùy thuộc vào từng cá nhân, chủng virus, nếu nhiễm biến chủng khác thì nhanh hơn. Cũng vì thế, dù đã mắc COVID-19 người dân vẫn không nên chủ quan, vẫn cần tuyệt đối tuân thủ 5K, đặc biệt là khẩu trang.
Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu về việc tái nhiễm, tuy nhiên thực tế đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 lần thứ 2, thậm chí thứ 3.
Omicron là chủng có 36 đột biến trong protein gai, giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào người dẫn đến tốc độ lây lan nhanh. Biến thể này gây ra các triệu chứng nhẹ nhưng nếu không kiểm soát được sẽ dẫn tới ca nhiễm tăng dễ dẫn tới quá tải cho các bệnh viện, hệ thống y tế, từ đó tăng ca tử vong.
Do đó, chuyên gia nhấn mạnh: Người dân cần thực hiện tốt 5K vì 5K giúp cản trở lây nhiễm.
PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết về cơ bản, những người đã tiêm vắc-xin cũng như những người đã mắc COVID-19 thì cơ thể tạo ra kháng thể trong 3-6 tháng.
Những người đã nhiễm, trong vòng 3 tháng vẫn có thể bị nhiễm nhưng rất nhẹ, hoặc không có triệu chứng. Những trường hợp nhiễm có thể xảy ra ở những người có sức đề kháng kém, không tạo được miễn dịch. Vì thế, nếu đã bị nhiễm COVID-19, người dân vẫn phải tuyệt đối thực hiện 5K, theo dõi sức khỏe, không được chủ quan.