STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +108.957 | 8.753.543 | 42.161 | 51 | |
1 | Hà Nội | +10.803 | 1.240.595 | 1.226 | 3 |
2 | TP.HCM | +1.139 | 589.290 | 20.333 | 1 |
3 | Phú Thọ | +4.555 | 254.220 | 78 | 0 |
4 | Nghệ An | +4.023 | 368.703 | 133 | 3 |
5 | Yên Bái | +3.997 | 92.597 | 11 | 1 |
6 | Đắk Lắk | +3.925 | 121.191 | 135 | 0 |
7 | Bắc Giang | +3.720 | 291.883 | 87 | 0 |
8 | Lào Cai | +3.690 | 132.576 | 33 | 0 |
9 | Vĩnh Phúc | +3.136 | 311.665 | 19 | 0 |
10 | Thái Bình | +2.915 | 191.273 | 20 | 0 |
11 | Thái Nguyên | +2.910 | 155.138 | 98 | 0 |
12 | Quảng Bình | +2.877 | 92.398 | 70 | 0 |
13 | Bắc Ninh | +2.806 | 315.924 | 126 | 0 |
14 | Lạng Sơn | +2.802 | 125.002 | 67 | 0 |
15 | Hà Giang | +2.795 | 91.264 | 75 | 1 |
16 | Hải Dương | +2.773 | 332.330 | 104 | 0 |
17 | Quảng Ninh | +2.654 | 262.631 | 111 | 3 |
18 | Sơn La | +2.642 | 124.864 | 0 | 0 |
19 | Cà Mau | +2.394 | 131.761 | 333 | 5 |
20 | Bắc Kạn | +2.314 | 40.527 | 18 | 1 |
21 | Tuyên Quang | +2.280 | 121.919 | 13 | 0 |
22 | Bình Định | +2.237 | 114.945 | 258 | 1 |
23 | Bình Dương | +1.999 | 369.887 | 3.434 | 1 |
24 | Cao Bằng | +1.971 | 69.767 | 40 | 1 |
25 | Hòa Bình | +1.970 | 186.203 | 101 | 0 |
26 | Lâm Đồng | +1.920 | 71.324 | 118 | 3 |
27 | Hưng Yên | +1.900 | 203.991 | 5 | 0 |
28 | Vĩnh Long | +1.726 | 82.655 | 808 | 3 |
29 | Điện Biên | +1.648 | 72.750 | 16 | 0 |
30 | Lai Châu | +1.615 | 56.605 | 0 | 0 |
31 | Quảng Trị | +1.604 | 62.961 | 34 | 0 |
32 | Hà Nam | +1.557 | 65.273 | 59 | 1 |
33 | Tây Ninh | +1.507 | 120.867 | 859 | 1 |
34 | Bến Tre | +1.433 | 85.020 | 450 | 2 |
35 | Ninh Bình | +1.314 | 83.702 | 87 | 1 |
36 | Bình Phước | +1.144 | 105.053 | 208 | 0 |
37 | Đắk Nông | +1.128 | 43.916 | 43 | 0 |
38 | Nam Định | +1.040 | 226.151 | 145 | 1 |
39 | Kon Tum | +970 | 22.556 | 0 | 0 |
40 | Phú Yên | +884 | 44.320 | 112 | 0 |
41 | Hà Tĩnh | +849 | 35.606 | 32 | 0 |
42 | Thanh Hóa | +803 | 129.301 | 100 | 1 |
43 | Trà Vinh | +733 | 59.043 | 266 | 0 |
44 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +698 | 64.404 | 477 | 0 |
45 | Đà Nẵng | +671 | 89.499 | 319 | 2 |
46 | Thừa Thiên Huế | +668 | 37.726 | 172 | 0 |
47 | Quảng Ngãi | +668 | 35.998 | 114 | 0 |
48 | Khánh Hòa | +657 | 112.213 | 349 | 0 |
49 | Hải Phòng | +612 | 113.384 | 135 | 0 |
50 | Bình Thuận | +464 | 47.658 | 460 | 2 |
51 | Quảng Nam | +341 | 41.866 | 125 | 1 |
52 | Bạc Liêu | +192 | 43.882 | 436 | 3 |
53 | Kiên Giang | +167 | 37.462 | 954 | 3 |
54 | Long An | +147 | 46.474 | 991 | 0 |
55 | An Giang | +132 | 38.197 | 1.358 | 4 |
56 | Cần Thơ | +117 | 48.592 | 934 | 1 |
57 | Đồng Nai | +99 | 105.566 | 1.842 | 0 |
58 | Đồng Tháp | +70 | 49.446 | 1.025 | 0 |
59 | Sóc Trăng | +54 | 33.936 | 601 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +35 | 8.295 | 56 | 0 |
61 | Tiền Giang | +32 | 35.607 | 1.238 | 0 |
62 | Hậu Giang | +31 | 17.168 | 219 | 1 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Gia Lai | 0 | 46.523 | 91 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
204.566.009
Số mũi tiêm hôm qua
344.321
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, bác sĩ nhận được rất nhiều câu hỏi người mắc COVID-19 có cần kiêng tắm không vì hiện nay trên mạng xã hội chia sẻ mắc COVID-19 không được tắm.
(Ảnh minh họa).
Vừa qua có trường hợp đáng buồn, một người sau tắm 2-3 hôm trở nặng vào bệnh viện rồi qua. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong là biến chứng viêm phổi do vi khuẩn phế cầu chứ không phải do COVID-19.
“Viêm phổi do phế cầu bao năm nay hiện vẫn có. Viêm phổi do phế cầu gặp ở những người có khi đang khỏe mạnh nhưng gặp nóng lạnh đột ngột, như đang đi làm gặp mưa rào, bị ướt. Các cụ bảo cảm đó, nhưng thực ra là viêm phổi, trước chưa có chẩn đoán nên không biết căn nguyên.
Hay đang đi ngoài đường nóng hừng hực, mồ hôi nhễ nhại, về nhà chạy ngay vào nhà tắm dùng nước lạnh rất sảng khoái, nhưng nguy cơ viêm phổi. Hay vừa ốm dậy, tắm lâu, lạnh… rất dễ viêm phổi, nhưng do vi khuẩn không phải do virus.
Nếu tình trạng COVID-19 đã giảm rồi thì có thể không phải do COVID-19 nữa. Tắm lâu lúc vừa ốm dậy lại nhiễm lạnh và có thể bị biến chứng viêm phổi.
Như vậy, bảo COVID-19 không tắm thì không phải nhưng tắm thế nào lại là một câu chuyện khác. Ở bệnh viện kể cả bệnh nhân thở máy chúng tôi cũng vẫn tắm nhưng với các trường hợp này thì đúng hơn gọi là lau người.
Đằng này các bạn đang nóng vào tắm dội nước lạnh ào ào, kì cọ rất lâu thì rất dễ mắc bệnh”, PGS Dũng nói.
Do đó, chuyên gia khuyến cáo, khi tắm cần nước phải ấm vừa đủ, tắm khoảng 5 phút đừng tắm quá lâu.
Theo PGS Dũng, đối với trẻ, khi trẻ có các triệu chứng về hô hấp thì chúng ta nghĩ ngay đến COVID-19 nhưng thật ra các bệnh hô hấp có đến 28 nguyên nhân thì COVID-19 chỉ là một tác nhân, nên có thể mắc bệnh khác. Vừa rồi trong TP.HCM có một trường hợp bệnh nhi xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính nhưng cũng dương tính với sốt xuất huyết. Đây là trường hợp rất nguy hiểm vì cả 2 bệnh này khác nhau hoàn toàn về phương pháp điều trị. Nếu COVID-19 tập trung điều trị phổi thì sốt xuất huyết lại tập trung truyền nhiều dịch.
Vì thế, nếu trẻ bị F0, cha mẹ cứ chăm sóc triệu chứng như thông thường, trẻ có triệu chứng gì dùng thuốc đó, như sốt, ho... chăm sóc dinh dưỡng, ăn các đồ dễ tiêu như cháo, súp, uống nhiều nước.