Bên cạnh lãi suất huy động đang được niêm yết, một số ngân hàng còn mạnh tay cộng thêm lãi suất hoặc tặng quà “khủng” cho người gửi tiền.
Techcombank cho biết, ngoài lãi suất niêm yết được hưởng cho khoản tiền gửi theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ, khoản tiền gửi mở mới, được ghi nhận hiệu lực đầu tiên trong tháng trên hệ thống, được cộng thêm 1,3 điểm phần trăm.
Việc cộng thêm này được áp dụng cho các kỳ hạn 3, 6, 12 tháng cho nhóm sản phẩm Tiền gửi Phát Lộc Online, Tiền gửi Rút gốc linh hoạt Online và tại quầy, Tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ.
Theo đó, lãi suất sau ưu đãi của khoản tiền gửi đầu tiên không vượt quá mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định và mức Techcombank công bố trong từng thời kỳ: Không vượt quá 4,75%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 8%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 8,2%/năm với kỳ hạn 12 tháng.
Như vậy, mức lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho khoản tiền gửi đầu tiên tại Techcombank có thể lên tới 8,2%/năm nếu đáp ứng các điều kiện ngân hàng đưa ra. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng niêm yết cao nhất cho tiết kiệm trực tuyến thông thường là 6,75%/năm.
Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất tới 1 điểm phần trăm cho khoản tiết kiệm mở mới từ 20 triệu đồng. Đặc quyền này được áp dụng cho các hội viên Inspire (điều kiện để trở thành hội viên là mở tiết kiệm mới 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng).
Tại Ngân hàng TNHH Việt Nam Hiện Đại (MBV), lãi suất tiền gửi cố định trực tuyến từ nay đến 31/12/2026 được cộng thêm tới 1 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, cộng thêm 0,8 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.
MBV đang niêm yết lãi suất 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-36 tháng. Với mức cộng thêm lãi suất hiện nay, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng này lên đến 8%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, 7,8%/năm cho khoản tiền gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng.
Thay vì cạnh tranh lãi suất, nhóm các ngân hàng Big4 lại có những ưu đãi khác.
Vietcombank công bố tặng quyền lợi bảo hiểm sức khoẻ lên tới 140 triệu đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Vietcombank trên toàn quốc.
Ưu đãi này được Vietcombank triển khai trong thời gian từ 22/6 đến 17/7/2026.
Còn tại BIDV, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến hoặc tại quầy từ nay đến 31/7/2026 có cơ hội nhận sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng hoặc các giải thưởng khác.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/6/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,35 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6 | 6 |



