Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trên lưu vực sông Nhuệ còn các điểm ngập lụt: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Tính đến 6 giờ ngày 1.10, Hà Nội còn 25 điểm ngập
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Tại lưu vực sông Tô Lịch, giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính...
Ở lưu vực Tả Hồng còn một số điểm ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.
STT | CÁC ĐIỂM NGẬP |
1 | Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656) |
2 | Đường Quyết Thắng |
3 | P.Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La) |
4 | Phố Trần Bình (UBND P.Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8) |
5 | Phố Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội) |
6 | Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền |
7 | Phố Lê Đức Thọ (quảng trường sân vận động Mỹ Đình) |
8 | Phố Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa) |
9 | Đường Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC) |
10 | Khu đô thị RESCO |
11 | Phố Hoa Bằng (ngõ 99) |
12 | Phố Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau tòa nhà KeangNam) |
13 | Phố Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình) |
14 | Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn) |
15 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng) |
16 | Ngõ 165 phố Thái Hà |
17 | Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) |
18 | Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ) |
19 | Đường Nguyễn Văn Trỗi |
20 | Đường Cầu Bươu (từ Bệnh viện K - mương Yên Xá) |
21 | Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp MTĐT Gia Lâm) |
22 | Đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall) |
23 | Phố Cổ Linh (trước và đối diện Trường THCS Long Biên) |
24 | Phố Hoàng Như Tiếp (Trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ) |
25 | Ngã ba Tổng cục V |
Như vậy, so với thời điểm 16 giờ ngày 30.9, số điểm ngập trên địa bàn Hà Nội đã giảm 57 điểm, mức độ ngập cũng giảm hơn.
Lý giải nguyên nhân ngập diện rộng và nhiều điểm ngập lâu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), thành phố có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11 giờ 30 - 17 giờ 30 ngày 30.9, lượng mưa phổ biến từ 250 - 350 mm, cục bộ cao tại P.Hai Bà Trưng 420 mm, P.Ô Chợ Dừa 510 mm.
Cạnh đó, mực nước các sông, hồ nội đô đang ở mức cao khiến việc tiêu thoát nước chậm. Đến 6 giờ hôm nay, mực nước tại các sông vẫn ở ngưỡng cao, trong đó tại sông Tô Lịch (ở đầu đường Hoàng Quốc Việt) mực nước là 5,14 m; ở hồ Tây 6,25 m; ở hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,7 m).