STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +50.730 | 9.810.591 | 42.565 | 37 | |
1 | Hà Nội | +6.304 | 1.496.445 | 1.235 | 2 |
2 | TP.HCM | +347 | 596.403 | 20.341 | 0 |
3 | Yên Bái | +2.604 | 122.443 | 11 | 0 |
4 | Nghệ An | +2.599 | 400.607 | 137 | 0 |
5 | Quảng Ninh | +2.522 | 302.967 | 133 | 3 |
6 | Bắc Giang | +2.503 | 333.763 | 95 | 0 |
7 | Phú Thọ | +2.435 | 285.619 | 83 | 1 |
8 | Lào Cai | +2.034 | 159.081 | 33 | 0 |
9 | Thái Bình | +1.725 | 250.948 | 21 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | +1.592 | 345.228 | 19 | 0 |
11 | Tuyên Quang | +1.420 | 137.932 | 13 | 0 |
12 | Lạng Sơn | +1.361 | 144.796 | 78 | 0 |
13 | Quảng Bình | +1.283 | 111.751 | 74 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +1.112 | 56.344 | 20 | 0 |
15 | Thái Nguyên | +997 | 169.865 | 104 | 1 |
16 | Hà Giang | +968 | 111.243 | 77 | 0 |
17 | Hà Nam | +957 | 76.735 | 61 | 0 |
18 | Sơn La | +948 | 141.046 | 0 | 0 |
19 | Bình Định | +929 | 132.561 | 275 | 1 |
20 | Cao Bằng | +789 | 83.524 | 49 | 1 |
21 | Lâm Đồng | +768 | 82.729 | 126 | 2 |
22 | Vĩnh Long | +758 | 93.662 | 819 | 1 |
23 | Hải Dương | +754 | 347.115 | 110 | 1 |
24 | Bắc Ninh | +735 | 329.858 | 127 | 1 |
25 | Hưng Yên | +709 | 228.705 | 5 | 0 |
26 | Hà Tĩnh | +688 | 41.913 | 44 | 2 |
27 | Bình Phước | +674 | 112.326 | 212 | 1 |
28 | Tây Ninh | +669 | 130.683 | 865 | 0 |
29 | Hòa Bình | +591 | 197.022 | 103 | 0 |
30 | Bình Dương | +589 | 378.938 | 3.453 | 2 |
31 | Lai Châu | +572 | 66.490 | 0 | 0 |
32 | Cà Mau | +565 | 144.496 | 350 | 0 |
33 | Quảng Trị | +562 | 73.843 | 36 | 0 |
34 | Thừa Thiên Huế | +555 | 43.360 | 172 | 0 |
35 | Ninh Bình | +520 | 92.091 | 88 | 0 |
36 | Bến Tre | +519 | 91.945 | 472 | 2 |
37 | Điện Biên | +467 | 82.128 | 19 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +463 | 42.013 | 117 | 0 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +454 | 69.747 | 481 | 0 |
40 | Đắk Nông | +437 | 49.500 | 44 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +419 | 95.641 | 325 | 0 |
42 | Thanh Hóa | +409 | 134.309 | 103 | 0 |
43 | Nam Định | +368 | 287.136 | 148 | 0 |
44 | Phú Yên | +362 | 49.264 | 124 | 2 |
45 | Quảng Nam | +251 | 44.402 | 128 | 0 |
46 | Hải Phòng | +247 | 116.866 | 135 | 0 |
47 | Trà Vinh | +229 | 63.985 | 279 | 0 |
48 | Khánh Hòa | +194 | 115.799 | 357 | 2 |
49 | An Giang | +136 | 39.614 | 1.369 | 0 |
50 | Bình Thuận | +135 | 50.569 | 467 | 1 |
51 | Long An | +128 | 47.620 | 991 | 0 |
52 | Bạc Liêu | +117 | 45.398 | 456 | 3 |
53 | Kon Tum | +88 | 25.725 | 0 | 0 |
54 | Cần Thơ | +46 | 49.195 | 938 | 1 |
55 | Kiên Giang | +44 | 38.654 | 975 | 4 |
56 | Đồng Nai | +37 | 106.142 | 1.859 | 1 |
57 | Đồng Tháp | +19 | 49.874 | 1.025 | 0 |
58 | Hậu Giang | +9 | 17.358 | 222 | 0 |
59 | Ninh Thuận | +9 | 8.522 | 56 | 0 |
60 | Tiền Giang | +3 | 35.767 | 1.238 | 0 |
61 | Đắk Lắk | +2 | 148.050 | 151 | 0 |
62 | Gia Lai | 0 | 48.468 | 100 | 0 |
63 | Sóc Trăng | 0 | 34.368 | 617 | 2 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
206.554.099
Số mũi tiêm hôm qua
29.022
Theo số liệu từ Bộ Y tế, cả 7 ngày trong tuần qua (từ ngày 28/3 - 3/4), số F0 khỏi bệnh COVID-19 đều cao hơn số ca nhiễm mới trong cùng ngày. Đáng chú ý là kỷ lục 1.679.138 F0 khỏi bệnh chỉ trong một ngày 29/3, nâng tổng số F0 khỏi bệnh trong tuần lên con số cao chưa từng có: 2.435.984 trường hợp (cao gần gấp đôi so với kỷ lục trước đó ở tuần 21 - 27/3).
Trong khi F0 khỏi bệnh cao kỷ lục thì F0 mới và số trường hợp tử vong tiếp tục giảm mạnh. Tuần qua, cả nước ghi nhận tổng cộng 527.236 F0 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm hơn 1/3 so với tuần liền trước (814.307 F0); tổng cộng 294 trường hợp tử vong, giảm gần 1/3 so với tuần liền trước (426 trường hợp). Trước đó, cả số ca nhiễm mới và tử vong đều đã giảm liên tục trong nhiều tuần.
Hà Nội và TP.HCM cũng không đứng ngoài xu hướng chung của cả nước. Hà Nội từ trung bình 12.871 F0/ngày trong tuần 21 - 27/3 đã giảm gần một nửa, còn trung bình 7.966 F0/ngày trong tuần 28/3 - 3/4. TP.HCM từ trung bình 1.207 F0/ngày trong tuần 21 - 27/3 đã giảm còn trung bình 744 F0/ngày trong tuần 28/3 - 3/4.
Dù vẫn có những F0 mới mỗi ngày, nhưng trung bình số trường hợp tử vong do COVID-19 tại TP.HCM và Hà Nội chưa tới 1 trường hợp/ngày. Riêng tại Hà Nội, có 5/7 ngày trong tuần qua không ghi nhận trường hợp tử vong nào.
Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.818.328 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người thì có 99.311 ca nhiễm).
Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm trong nước là 9.810.591 ca, trong đó có 7.785.145 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: Hà Nội (1.496.243 F0), TP.HCM (596.403 F0), Nghệ An (400.607 F0), Bình Dương (378.885 F0), Hải Dương (347.115 F0),…
Trung bình số trường hợp tử vong được ghi nhận trong 7 ngày qua là 42 trường hợp/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.600 trường hợp, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong khi ở giai đoạn cao điểm, tỉ lệ này vào khoảng 2,2%.