Cụ thể, sáng 15/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ở mức 25.165 VND/USD, tăng 10 đồng so với ngày 12/6.
Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.423 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.907 VND/USD.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giảm xuống còn 99,55 điểm vào lúc 10h sáng 15/6/2026 (giờ Việt Nam).
Trong những phiên cuối tuần trước, đồng bạc xanh suy yếu khi giới đầu tư đánh giá tác động từ hai yếu tố trái chiều. Một mặt, kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã cải thiện khẩu vị rủi ro trên thị trường. Mặt khác, áp lực lạm phát tại Mỹ là yếu tố ảnh hưởng tới triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Đồng USD suy yếu trong những phiên cuối tuần trước. (Ảnh: Reuters)
Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối
Dưới đây là bảng tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối được cập nhật lúc 10h15 ngày 15/6/2026:
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua(Đơn vị: VND) | Bán(Đơn vị: VND) |
| USD | Đô la Mỹ | 23.957,00 | 26.373,00 |
| EUR | Đồng Euro | 27.722,00 | 30.640,00 |
| JPY | Yên Nhật | 149,00 | 165,00 |
| GBP | Bảng Anh | 32.132,00 | 35.514,00 |
| CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 30.085,00 | 33.251,00 |
| AUD | Đô la Úc | 16.895,00 | 18.673,00 |
| CAD | Đô la Canada | 17.106,00 | 18.907,00 |
Bảng tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng
Dưới đây là bảng tỷ giá USD/VND tại Vietcombank và một số ngân hàng trong nước cập nhật lúc 10h30 ngày 15/6/2026:
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| Vietcombank | 26.093,00 | 26.123,00 | 26.423,00 | - |
| BIDV | 26.097 | 26.097 | 26.423 | - |
| Agribank | 26.113,00 | 26.133,00 | 26.423,00 | - |
| HDBank | 26.100.00 | 26.130.00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
| VPBank | - | 26.140 | - | 26.423 |
| LPBank | 26.100 | 26.135 | 26.423 | 26.423 |
| OCB | 26.125 | 26.175 | 26.423 | 26.423 |
| Sacombank | 26.100 | 26.100 | 26.423 | 26.423 |
| MSB | 26.090 | 26.120 | 26.423 | 26.423 |
| NCB | 25.730,00 | 25.980,00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
| Eximbank | 26.090 | 26.120 | 26.423 | 26.423 |
| SHB | 25.990 | - | 26.423 | - |
| ACB | 26.090 | 26.120 | 26.423 | 26.423 |
| MB | 26.079,00 | 26.099,00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày. Vì vậy, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.











