Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (05/05) đồng loạt quay đầu giảm. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 177,23 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank, ngân hàng này cũng là nơi có tỷ giá đạt mức thấp nhất là 183,33 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 173,91 | 175,67 | 184,96 | -2,50 | -2,52 | -2,66 |
Agribank | 175,61 | 176,32 | 183,58 | -2,77 | -2,78 | -2,98 |
VietinBank | 176,66 | 177,16 | 184,66 | -2,61 | -2,61 | -2,61 |
BIDV | 176,45 | 176,77 | 184,64 | -2,57 | -2,57 | -2,70 |
Techcombank | 173,41 | 177,64 | 186,01 | -2,54 | -2,55 | -2,60 |
Eximbank | 177,23 | 177,76 | 183,33 | -2,56 | -2,57 | -3,07 |
Sacombank | 176,71 | 177,71 | 184,23 | -3,00 | -2,50 | -2,49 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay đồng loạt đi lên. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.571 VND/AUD thuộc về ngân hàng BIDV. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 17.052 VND/AUD tại ngân hàng Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.385 | 16.551 | 17.081 | 103 | 104 | 107 |
Agribank | 16.455 | 16.521 | 17.052 | 74 | 74 | 74 |
Vietinbank | 16.546 | 16.596 | 17.096 | 43 | 43 | 43 |
BIDV | 16.571 | 16.631 | 17.086 | 96 | 97 | 107 |
Techcombank | 16.266 | 16.533 | 17.137 | 52 | 52 | 58 |
Eximbank | 16.505 | 16.555 | 17.102 | 82 | 83 | 47 |
Sacombank | 16.451 | 16.551 | 17.114 | 108 | 108 | 105 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay giảm mạnh tại các ngân hàng. BIDV hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 34.078 VND/GBP. Trong khi Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 35.007 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 33.670 | 34.010 | 35.100 | -337 | -340 | -351 |
Agribank | 33.900 | 34.036 | 35.007 | -371 | -373 | -378 |
Vietinbank | 34.037 | 34.187 | 35.047 | -394 | -394 | -394 |
BIDV | 34.078 | 34.170 | 35.094 | -361 | -362 | -362 |
Techcombank | 33.721 | 34.110 | 35.089 | -388 | -390 | -383 |
Eximbank | 33.998 | 34.066 | 35.121 | -372 | -373 | -464 |
Sacombank | 34.038 | 34.088 | 35.191 | -359 | -359 | -369 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay tại các ngân hàng nhích nhẹ. Theo khảo sát, ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,24 VND/KRW. Trong khi Techcombank ngân hàng có mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 19 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16,08 | 17,86 | 19,38 | 0,46 | 0,50 | 0,55 |
Agribank | - | 17,73 | 19,58 | - | 0,47 | 0,57 |
Vietinbank | 15,57 | 17,57 | 19,37 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
BIDV | 17,24 | - | 19,32 | 0,47 | - | 0,54 |
Techcombank | - | - | 19,00 | - | - | 0,00 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 13 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.487 VND/CNY.
Ngân hàng |
Tỷ giá CNY hôm nay |
Thay đổi so với hôm qua |
||||
Mua tiền mặt |
Mua chuyển khoản |
Bán ra |
Mua tiền mặt |
Mua chuyển khoản |
Bán ra |
|
Vietcombank |
3.487 |
3.522 |
3.635 |
13 |
13 |
13 |
Vietinbank |
- |
3.524 |
3.624 |
- |
2 |
2 |
BIDV |
- |
3.538 |
3.634 |
- |
13 |
13 |
Techcombank |
- |
3.358 |
3.600 |
- |
0 |
0 |
Eximbank |
- |
3.493 |
3.643 |
- |
-2 |
-10 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.770 VND/USD và 26.160 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 28.704 VND/EUR và 30.277 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 19.577 VND/SGD và 20.449 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.346 VND/CAD và 19.126 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 694 VND/THB và 804 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.