Ngày 8.5, UBND TP.HCM cho biết vừa ban hành quyết định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là rác sinh hoạt) trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 1.6.
Quy định áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh rác sinh hoạt.
Mức giá cụ thể chia theo 2 nhóm, gồm nhóm 1 có sự bù đắp của ngân sách và nhóm 2 phải tính đúng, tính đủ.

Công nhân vệ sinh thu gom rác sinh hoạt trên đường phố TP.HCM
ẢNH: THÚY LIỄU
Với nhóm 1, TP.HCM chia thành 2 trường hợp, gồm trường hợp chưa triển khai phân loại rác tại nguồn và đã phân loại rác tại nguồn. Ở giai đoạn hiện nay, TP.HCM chỉ thu tiền thu gom, vận chuyển, chưa thu tiền xử lý rác sinh hoạt.
Mức giá cụ thể trường hợp chưa phân loại rác sinh hoạt tại nguồn
STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá cụ thể dịch vụ thu gom tại nguồn | Giá cụ thể dịch vụ vận chuyển |
I | Khu vực thành phố Thủ Đức và các quận | |||
1 | Hộ gia đình/chủ nguồn thải có khối lượng dưới 126 kg/tháng | đồng/tháng | 61.000 | 23.000 |
2 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 126 kg/tháng đến 250 kg/tháng | đồng/tháng | 91.000 | 34.000 |
3 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 250 kg/tháng đến 420 kg/tháng | đồng/tháng | 163.000 | 60.000 |
4 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 420 kg/tháng | đồng/kg | 485,97 | 180,07 |
II | Khu vực các huyện: Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ | |||
1 | Hộ gia đình/chủ nguồn thải có khối lượng dưới 126 kg/tháng | đồng/tháng | 57.000 | 23.000 |
2 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 126 kg/tháng đến 250 kg/tháng | đồng/tháng | 85.000 | 34.000 |
3 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 250 kg/tháng đến 420 kg/tháng | đồng/tháng | 152.000 | 60.000 |
4 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 420 kg/tháng | đồng/kg | 452,91 | 180,07 |
III | Khu vực các huyện: Củ Chi, Bình Chánh | |||
1 | Hộ gia đình/chủ nguồn thải có khối lượng dưới 126 kg/tháng | đồng/tháng | 57.000 | 19.000 |
2 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 126 kg/tháng đến 250 kg/tháng | đồng/tháng | 85.000 | 28.000 |
3 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 250 kg/tháng đến 420 kg/tháng | đồng/tháng | 152.000 | 49.000 |
4 | Chủ nguồn thải có khối lượng trên 420 kg/tháng | đồng/kg | 452,91 | 147,07 |
Mức giá cụ thể trường hợp phân loại rác tại nguồn
STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế VAT |
I | Khu vực thành phố Thủ Đức và các quận |
|
|
1 | Dịch vụ thu gom tại nguồn | đồng/kg | 485,97 |
2 | Dịch vụ vận chuyển | đồng/kg | 180,07 |
II | Khu vực các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ |
|
|
1 | Dịch vụ thu gom tại nguồn | đồng/kg | 452,91 |
2 | Dịch vụ vận chuyển | đồng/kg | 180,07 |
III | Khu vực huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh |
|
|
1 | Dịch vụ thu gom tại nguồn | đồng/kg | 452,91 |
2 | Dịch vụ vận chuyển | đồng/kg | 147,07 |
Nhóm 2 là mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt với trường hợp tính đúng, tính đủ, áp dụng với các chủ nguồn thải lớn quy định tại khoản 2 điều 58 Nghị định 08/2022 của Chính phủ hoặc quy định pháp luật thay thế (nếu có) và các chủ nguồn thải nhỏ chọn hình thức quản lý rác sinh hoạt như chủ nguồn thải lớn.
STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế VAT |
I | Khu vực thành phố Thủ Đức và các quận |
|
|
1 | Dịch vụ thu gom tại nguồn | đồng/kg | 485,97 |
2 | Dịch vụ vận chuyển | đồng/kg | 180,07 |
3 | Dịch vụ xử lý | đồng/kg | 420,45 |
II | Khu vực các huyện: Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ |
|
|
1 | Dịch vụ thu gom tại nguồn | đồng/kg | 452,91 |
2 | Dịch vụ vận chuyển | đồng/kg | 180,07 |
3 | Dịch vụ xử lý | đồng/kg | 420,45 |
III | Khu vực huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh |
|
|
1 | Dịch vụ thu gom tại nguồn | đồng/kg | 452,91 |
2 | Dịch vụ vận chuyển | đồng/kg | 147,07 |
3 | Dịch vụ xử lý | đồng/kg | 420,45 |