STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +50.730 | 9.810.591 | 42.565 | 37 | |
1 | Hà Nội | +6.304 | 1.496.445 | 1.235 | 2 |
2 | TP.HCM | +347 | 596.403 | 20.341 | 0 |
3 | Yên Bái | +2.604 | 122.443 | 11 | 0 |
4 | Nghệ An | +2.599 | 400.607 | 137 | 0 |
5 | Quảng Ninh | +2.522 | 302.967 | 133 | 3 |
6 | Bắc Giang | +2.503 | 333.763 | 95 | 0 |
7 | Phú Thọ | +2.435 | 285.619 | 83 | 1 |
8 | Lào Cai | +2.034 | 159.081 | 33 | 0 |
9 | Thái Bình | +1.725 | 250.948 | 21 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | +1.592 | 345.228 | 19 | 0 |
11 | Tuyên Quang | +1.420 | 137.932 | 13 | 0 |
12 | Lạng Sơn | +1.361 | 144.796 | 78 | 0 |
13 | Quảng Bình | +1.283 | 111.751 | 74 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +1.112 | 56.344 | 20 | 0 |
15 | Thái Nguyên | +997 | 169.865 | 104 | 1 |
16 | Hà Giang | +968 | 111.243 | 77 | 0 |
17 | Hà Nam | +957 | 76.735 | 61 | 0 |
18 | Sơn La | +948 | 141.046 | 0 | 0 |
19 | Bình Định | +929 | 132.561 | 275 | 1 |
20 | Cao Bằng | +789 | 83.524 | 49 | 1 |
21 | Lâm Đồng | +768 | 82.729 | 126 | 2 |
22 | Vĩnh Long | +758 | 93.662 | 819 | 1 |
23 | Hải Dương | +754 | 347.115 | 110 | 1 |
24 | Bắc Ninh | +735 | 329.858 | 127 | 1 |
25 | Hưng Yên | +709 | 228.705 | 5 | 0 |
26 | Hà Tĩnh | +688 | 41.913 | 44 | 2 |
27 | Bình Phước | +674 | 112.326 | 212 | 1 |
28 | Tây Ninh | +669 | 130.683 | 865 | 0 |
29 | Hòa Bình | +591 | 197.022 | 103 | 0 |
30 | Bình Dương | +589 | 378.938 | 3.453 | 2 |
31 | Lai Châu | +572 | 66.490 | 0 | 0 |
32 | Cà Mau | +565 | 144.496 | 350 | 0 |
33 | Quảng Trị | +562 | 73.843 | 36 | 0 |
34 | Thừa Thiên Huế | +555 | 43.360 | 172 | 0 |
35 | Ninh Bình | +520 | 92.091 | 88 | 0 |
36 | Bến Tre | +519 | 91.945 | 472 | 2 |
37 | Điện Biên | +467 | 82.128 | 19 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +463 | 42.013 | 117 | 0 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +454 | 69.747 | 481 | 0 |
40 | Đắk Nông | +437 | 49.500 | 44 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +419 | 95.641 | 325 | 0 |
42 | Thanh Hóa | +409 | 134.309 | 103 | 0 |
43 | Nam Định | +368 | 287.136 | 148 | 0 |
44 | Phú Yên | +362 | 49.264 | 124 | 2 |
45 | Quảng Nam | +251 | 44.402 | 128 | 0 |
46 | Hải Phòng | +247 | 116.866 | 135 | 0 |
47 | Trà Vinh | +229 | 63.985 | 279 | 0 |
48 | Khánh Hòa | +194 | 115.799 | 357 | 2 |
49 | An Giang | +136 | 39.614 | 1.369 | 0 |
50 | Bình Thuận | +135 | 50.569 | 467 | 1 |
51 | Long An | +128 | 47.620 | 991 | 0 |
52 | Bạc Liêu | +117 | 45.398 | 456 | 3 |
53 | Kon Tum | +88 | 25.725 | 0 | 0 |
54 | Cần Thơ | +46 | 49.195 | 938 | 1 |
55 | Kiên Giang | +44 | 38.654 | 975 | 4 |
56 | Đồng Nai | +37 | 106.142 | 1.859 | 1 |
57 | Đồng Tháp | +19 | 49.874 | 1.025 | 0 |
58 | Hậu Giang | +9 | 17.358 | 222 | 0 |
59 | Ninh Thuận | +9 | 8.522 | 56 | 0 |
60 | Tiền Giang | +3 | 35.767 | 1.238 | 0 |
61 | Đắk Lắk | +2 | 148.050 | 151 | 0 |
62 | Gia Lai | 0 | 48.468 | 100 | 0 |
63 | Sóc Trăng | 0 | 34.368 | 617 | 2 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
206.525.077
Số mũi tiêm hôm qua
64.201
Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ 28/3-3/4), Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với tổng số 55.712 ca.
Tuy vậy, so sánh với những tuần gần đây có thể thấy, số ca mắc tại Hà Nội đang giảm nhanh chóng. Số ca mắc tại Hà Nội tuần qua giảm hơn 1,6 lần so với tuần 21-27/3, giảm hơn 3 lần so với tuần 14-20/3 và đặc biệt giảm gần 4 lần so với tuần 7-13/3.
Cơ quan chuyên môn đánh giá, Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch. Thời điểm cách đây khoảng 1 tháng, Hà Nội mỗi ngày ghi nhận hơn 30.000 ca nhưng hiện tại số ca nhiễm đã giảm mạnh.
Không chỉ số ca mắc giảm mạnh, số ca tử vong trong tuần qua tại Hà Nội cũng giảm mạnh khi chỉ ghi nhận 7 ca (theo số liệu của Bộ Y tế).
Nhiều tuần qua, Hà Nội không còn đánh giá cấp độ dịch tại các xã, phường, thị trấn nữa. Hiện các dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar... vẫn chưa được phép mở cửa trở lại.