Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thay đổi biểu lãi suất huy động với mức tăng mạnh lãi suất các kỳ hạn từ 1 – 24 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Agribank cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 2 tháng đã tăng thêm 0,2%/năm lên 3,2%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 – 5 tháng cũng được Agribank điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lên 3,7%/năm từ hôm nay.
Mức tăng lãi suất mạnh nhất diễn ra với các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 6 – 9 tháng được điều chỉnh tăng tới 0,7%/năm, qua đó nâng mức lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này lên 5,7%/năm.
Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 12 – 24 tháng cũng tăng mạnh tới 0,7%/năm. Việc Agribank mạnh tay tăng lãi suất các kỳ hạn này khiến cho lãi suất tại ngân hàng lần đầu chạm ngưỡng 6%/năm sau hơn 2 năm.
Agribank vốn là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4. Việc nhà băng này vừa tăng lãi suất càng khiến cho khoảng cách về lãi suất tiết kiệm so với Vietcombank, VietinBank và BIDV được nới rộng.
Hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến do VietinBank và BIDV niêm yết không có sự khác biệt. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 2 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 3,4%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm và kỳ hạn 13 – 36 tháng có lãi suất huy động cao nhất là 5,3%/năm.
Trong khi đó, Vietcombank niêm yết lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 2 tháng chỉ 2,1%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 2,4%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 3,5%/năm, và kỳ hạn 12 – 24 tháng 5,2%/năm.
Agribank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng 2/2026. Ngược lại, đã có hai ngân hàng giảm lãi suất huy động là ACB và Sacombank.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/2/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 3,2 | 3,7 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VIETINBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 4 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,9 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,25 | 6,25 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,8 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,55 | 5,7 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6,3 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,75 | 6,85 | 6,85 | 6,95 | 6,95 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,4 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |







