Sau khi tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn từ ngày 10/11, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) lại vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-3 tháng và 6 tháng, trở thành ngân hàng thứ tư tăng lãi suất hai lần kể từ đầu tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được BaoViet Bank niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 và 2 tháng được niêm yết mới tại mức 4,5%/năm sau khi tăng lần lượt 0,5% và 0,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh tăng 0,2%/năm lên 4,65%/năm. Đây cũng là mức tăng lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 6 tháng khi kỳ hạn này vừa cán mốc 5,65%/năm.
Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên: Kỳ hạn 4-5 tháng lần lượt là 4,5% và 4,6%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm và cao nhất thuộc về các kỳ hạn từ 13-36 tháng, tại mức 5,9%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được BaoViet Bank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,7% và 3,8%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,15%/năm, kỳ hạn 9-10 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 5,25%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,45%/năm và cao nhất là 5,6%/năm cho kỳ hạn từ 15-36 tháng.
BaoViet Bank là ngân hàng thứ tư tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai trong tháng 11, sau Techcombank, LPBank và VPBank.
Theo thống kê, từ đầu tháng 11 đã có 20 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 26/11/2025 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,5 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,65 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
| BVBANK | 4,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 5,45 |
| LPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 5,65 | 5,65 |
| MB | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,3 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| NCB | 4,3 | 4,5 | 5,75 | 5,75 | 5,8 | 5,7 |
| OCB | 4,45 | 4,5 | 5,45 | 5,45 | 5,55 | 6 |
| PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| PVCOMBANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4 | 4,2 | 5 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,1 | 4,15 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| TECHCOMBANK | 3,95 | 4,75 | 5,65 | 5,15 | 5,75 | 5,25 |
| TPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 6,2 | 5,45 | 6,2 | 6,2 |
| VIB | 4 | 4,75 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| VPBANK | 4,4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |


















