Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng và 6-60 tháng.
Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến trả lãi cuối kỳ mới nhất do LPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được giữ nguyên ở mức trần 4,75%/năm.
Tiếp đà tăng lãi suất tiền gửi, lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng tại LPBank tăng mạnh 0,6%/năm lên 6,8%/năm.
Kỳ hạn 12-13 tháng cũng được điều chỉnh lên 7%/năm sau khi tăng 0,7%.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng tăng 0,8%/năm lên 7,1%/năm.
Đà tăng vẫn chưa dừng lại khi LPBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 24-60 tháng ở mức 7,2%/năm, ghi nhận mức tăng 0,9%/năm so với trước Tết Nguyên đán.
LPBank hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên lên đến 6,85%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng), trong khi lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên kỳ hạn 15-18 tháng lên đến 6,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,45%/năm.
Đáng chú ý, đối với khách hàng ưu tiên, nếu tham gia sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, lãi suất tối đa khi gửi tại quầy lên đến 6,9%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thường cũng đã lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 24-60 tháng; từ 6,5-6,6%/năm cho kỳ hạn từ 12-18 tháng và lãi suất tiết kiệm 6,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng.
Cùng với LPBank, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng vừa tăng lãi suất huy động với mức lãi suất tăng thêm 0,1% cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do Sacombank công bố, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm.
Hiện mức lãi suất huy động cao nhất Sacombank niêm yết là 5,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng khi gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ
Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất tại quầy được nhà băng này niêm yết tại 5,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng là 5,4%/năm.
Trước đó, Sacombank là ngân hàng hiếm hoi giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm vào đầu tháng 2.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/2/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 3,2 | 3,7 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VIETINBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 |
| VIETCOMBANK | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,9 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,25 | 6,25 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,8 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,4 | 6 | 5,35 |
| LPBANK | 4,7 | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | 7,1 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,55 | 5,55 | 5,8 | 5,8 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6,3 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,15 | 4,45 | 5,65 | 5,65 | 5,75 | 5,75 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,4 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |







