Chỉ vài ngày sau khi tăng mạnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa đưa lãi suất các kỳ hạn này trở lại mức 7%/năm như trước đợt tăng.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-60 tháng do VCBNeo niêm yết đồng loạt quay trở lại mức lãi suất 7%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng, giảm tới 0,8 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn 12-60 tháng.
VCBNeo cũng giảm lãi suất tiết kiệm tại quầy đối với sản phẩm tiền gửi “Vạn Phát Lộc”, mức giảm 0,1 điểm phần trăm, đưa lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12-60 tháng xuống còn 6,9%/năm.
Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên, kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,5%/năm.
Đây cũng là biểu lãi suất được VCBNeo niêm yết cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm linh hoạt.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 17/8/2026 (%/NĂM) | |||||
| NGÂN HÀNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | |
| BAC A BANK | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,1 | 6,95 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| BVBANK | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,65 | 7 | 6,9 | 7,2 | 7,15 |
| MB | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,7 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| NCB | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | 7 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5 | 5,45 |
| SHB | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6 |




