STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +24.623 | 10.289.840 | 42.843 | 20 | |
1 | Hà Nội | +1.727 | 1.528.144 | 1.242 | 0 |
2 | TP.HCM | +848 | 603.976 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +1.627 | 304.204 | 91 | 0 |
4 | Vĩnh Phúc | +1.147 | 357.394 | 19 | 0 |
5 | Nghệ An | +989 | 418.676 | 142 | 0 |
6 | Yên Bái | +972 | 140.048 | 13 | 0 |
7 | Đắk Lắk | +943 | 163.440 | 169 | 0 |
8 | Quảng Ninh | +914 | 326.259 | 138 | 0 |
9 | Hải Dương | +897 | 355.138 | 115 | 0 |
10 | Bắc Kạn | +850 | 68.204 | 27 | 1 |
11 | Tuyên Quang | +779 | 148.293 | 14 | 0 |
12 | Lào Cai | +752 | 173.182 | 37 | 0 |
13 | Bắc Giang | +730 | 377.295 | 96 | 0 |
14 | Thái Nguyên | +566 | 178.031 | 110 | 0 |
15 | Lâm Đồng | +562 | 88.200 | 135 | 1 |
16 | Cao Bằng | +548 | 91.106 | 53 | 0 |
17 | Lạng Sơn | +513 | 152.844 | 84 | 0 |
18 | Thái Bình | +511 | 260.533 | 23 | 0 |
19 | Quảng Bình | +472 | 120.868 | 75 | 0 |
20 | Hưng Yên | +464 | 235.892 | 5 | 0 |
21 | Bắc Ninh | +434 | 336.335 | 128 | 1 |
22 | Sơn La | +425 | 146.797 | 0 | 0 |
23 | Hòa Bình | +422 | 201.591 | 104 | 0 |
24 | Nam Định | +390 | 291.015 | 149 | 0 |
25 | Đà Nẵng | +383 | 99.492 | 326 | 0 |
26 | Tây Ninh | +357 | 135.236 | 867 | 0 |
27 | Quảng Trị | +336 | 78.568 | 37 | 0 |
28 | Lai Châu | +316 | 71.113 | 0 | 0 |
29 | Gia Lai | +287 | 63.657 | 111 | 0 |
30 | Hà Tĩnh | +286 | 46.638 | 48 | 0 |
31 | Cà Mau | +286 | 148.657 | 352 | 0 |
32 | Bình Dương | +260 | 382.165 | 3.459 | 0 |
33 | Bình Phước | +255 | 116.023 | 217 | 0 |
34 | Vĩnh Long | +248 | 98.543 | 824 | 0 |
35 | Ninh Bình | +245 | 95.742 | 90 | 1 |
36 | Quảng Nam | +239 | 46.904 | 133 | 0 |
37 | Hà Nam | +238 | 81.317 | 62 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +237 | 46.110 | 119 | 0 |
39 | Điện Biên | +235 | 85.583 | 19 | 0 |
40 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +228 | 104.602 | 482 | 0 |
41 | Bình Định | +169 | 136.993 | 277 | 0 |
42 | Hải Phòng | +169 | 118.767 | 135 | 0 |
43 | Bình Thuận | +149 | 51.882 | 471 | 0 |
44 | Đắk Nông | +136 | 52.246 | 46 | 0 |
45 | Thanh Hóa | +136 | 165.391 | 103 | 0 |
46 | Bến Tre | +135 | 95.144 | 487 | 1 |
47 | Hà Giang | +118 | 118.652 | 78 | 0 |
48 | Thừa Thiên Huế | +116 | 45.537 | 172 | 0 |
49 | Khánh Hòa | +98 | 117.176 | 361 | 0 |
50 | Phú Yên | +88 | 51.678 | 130 | 1 |
51 | Kiên Giang | +81 | 39.517 | 1.001 | 3 |
52 | An Giang | +61 | 40.484 | 1.378 | 0 |
53 | Long An | +59 | 48.373 | 991 | 0 |
54 | Trà Vinh | +58 | 65.279 | 288 | 0 |
55 | Bạc Liêu | +32 | 46.096 | 467 | 3 |
56 | Đồng Tháp | +32 | 50.200 | 1.034 | 2 |
57 | Kon Tum | +22 | 26.085 | 0 | 0 |
58 | Sóc Trăng | +17 | 34.669 | 624 | 0 |
59 | Đồng Nai | +15 | 106.476 | 1.875 | 2 |
60 | Cần Thơ | +4 | 49.416 | 943 | 3 |
61 | Ninh Thuận | +4 | 8.716 | 56 | 0 |
62 | Tiền Giang | +3 | 35.809 | 1.238 | 0 |
63 | Hậu Giang | +3 | 17.439 | 229 | 1 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
208.967.215
Số mũi tiêm hôm qua
156.509
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/4/2022 về vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam.
Bộ Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ, mua và tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hợp lý, an toàn, khoa học, hiệu quả.
Bộ Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc-xin, nguồn viện trợ, nguồn vắc-xin có thể mua thương mại để xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, loại vắc-xin nhận viện trợ, mua thương mại bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả; không để bị động, không thừa, thiếu hụt vắc-xin trong mọi hoàn cảnh.
Trường hợp cần mua vắc-xin thương mại để tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Bộ Y tế chủ động xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian và chủng loại vắc-xin cần mua phù hợp với tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Nghị quyết cũng nêu rõ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu với các điều kiện như các Nghị quyết của Chính phủ về mua vắc-xin phòng COVID-19 đối với người lớn
Bộ Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ, mua và tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hợp lý, an toàn, khoa học, hiệu quả và đặc biệt là tiến độ.
Liên quan đến vắc-xin phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, đến nay Chính phủ Úc đã cam kết tài trợ 7,2 triệu liều vắc-xin để tiêm cho trẻ trong độ tuổi này.
Sáng 14/4, Bộ Y tế phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các cấp, chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành Y tế, ngành Giáo dục rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học và tại cộng đồng thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.
“Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chúng tôi đề nghị tăng cường chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ trên 95% ở quy mô xã, phường; chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai tổ chức tiêm ngay cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi được phân bổ vắc xin”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý.