Xã hội

Bảng lương quân đội dự kiến từ 1/7

Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/206. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8%, lương cơ sở sẽ lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng (tăng thêm khoảng 187.200 đồng).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương.

Dự kiến bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội từ 1/7

Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
Đại tướng 10,4 24.336.000 26.282.880 1.946.880
Thượng tướng 9,8 22.932.000 24.766.560 1.834.560
Trung tướng 9,2 21.528.000 23.250.240 1.722.240
Thiếu tướng 8,6 20.124.000 21.733.920 1.609.920
Đại tá 8 18.720.000 20.217.600 1.497.600
Thượng tá 7,3 17.082.000 18.448.560 1.366.560
Trung tá 6,6 15.444.000 16.679.520 1.235.520
Thiếu tá 6 14.040.000 15.163.200 1.123.200
Đại úy 5,4 12.636.000 13.646.880 1.010.880
Thượng úy 5 11.700.000 12.636.000 936.000
Trung úy 4,6 10.764.000 11.625.120 861.120
Thiếu úy 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240
Thượng sĩ 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360
Trung sĩ 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200
Hạ sĩ 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040

Dự kiến bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội từ 1/7

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040
2 3,45 8.073.000 8.718.840 645.840
3 3,7 8.658.000 9.350.640 692.640
4 3,95 9.243.000 9.982.440 739.440
5 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240
6 4,45 10.413.000 11.246.040 833.040
7 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840
8 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640
9 5,2 12.168.000 13.141.440 973.440
10 5,45 12.753.000 13.773.240 1.020.240

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 2,95 6.903.000 7.455.240 552.240
2 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040
3 3,45 8.073.000 8.718.840 645.840
4 3,7 8.658.000 9.350.640 692.640
5 3,95 9.243.000 9.982.440 739.440
6 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240
7 4,45 10.413.000 11.246.040 833.040
8 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840
9 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640
10 5,2 12.168.000 13.141.440 973.440

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200
2 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360
3 4,1 9.594.000 10.361.520 767.520
4 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680
5 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840
6 5 11.700.000 12.636.000 936.000
7 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160
8 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320
9 5,9 13.806.000 14.910.480 1.104.480
10 6,2 14.508.000 15.668.640 1.160.640

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040
2 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200
3 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360
4 4,1 9.594.000 10.361.520 767.520
5 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680
6 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840
7 5 11.700.000 12.636.000 936.000
8 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160
9 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320
10 5,9 13.806.000 14.910.480 1.104.480

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 3,85 9.009.000 9.729.720 720.720
2 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240
3 4,55 10.647.000 11.498.760 851.760
4 4,9 11.466.000 12.383.280 917.280
5 5,25 12.285.000 13.267.800 982.800
6 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320
7 5,95 13.923.000 15.036.840 1.113.840
8 6,3 14.742.000 15.921.360 1.179.360
9 6,65 15.561.000 16.805.880 1.244.880
10 7 16.380.000 17.690.400 1.310.400
11 7,35 17.199.000 18.574.920 1.375.920
12 7,7 18.018.000 19.459.440 1.441.440

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 3,65 8.541.000 9.224.280 683.280
2 4 9.360.000 10.108.800 748.800
3 4,35 10.179.000 10.996.320 817.320
4 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840
5 5,05 11.817.000 12.762.360 945.360
6 5,4 12.636.000 13.646.880 1.010.880
7 5,75 13.455.000 14.531.400 1.076.400
8 6,1 14.274.000 15.415.920 1.141.920
9 6,45 15.093.000 16.300.440 1.207.440
10 6,8 15.912.000 17.184.960 1.272.960
11 7,15 16.731.000 18.069.480 1.338.480
12 7,5 17.550.000 18.954.000 1.404.000

Dự kiến bảng lương công nhân quốc phòng từ 1/7

Lương công nhân quốc phòng loại A

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200
2 3,85 9.009.000 9.729.720 720.720
3 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240
4 4,55 10.647.000 11.498.760 851.760
5 4,9 11.466.000 12.383.280 917.280
6 5,25 12.285.000 13.267.800 982.800
7 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320
8 5,95 13.923.000 15.036.840 1.113.840
9 6,3 14.742.000 15.921.360 1.179.360
10 6,65 15.561.000 16.805.880 1.244.880

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 3,2 7.480.000 8.087.040 607.040
2 3,55 8.307.000 8.971.560 664.560
3 3,9 9.126.000 9.856.080 730.080
4 4,25 9.945.000 10.740.600 795.600
5 4,6 10.764.000 11.625.120 861.120
6 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640
7 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160
8 5,65 13.221.000 14.278.680 1.057.680
9 6 14.040.000 15.163.200 1.123.200
10 6,35 14.859.000 16.047.720 1.188.720

Lương công nhân quốc phòng loại B

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng
1 2,9 6.786.000 7.328.880 542.880
2 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040
3 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200
4 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360
5 4,1 9.594.000 10.361.520 767.520
6 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680
7 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840
8 5 11.700.000 12.636.000 936.000
9 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160
10 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320
if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Miền Bắc nắng nhẹ trước khi chuyển nồm ẩm

Miền Bắc nắng nhẹ trước khi chuyển nồm ẩm

Hôm nay (13/3), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ, ít mưa. Từ 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du có thể xuất hiện mưa dông rải rác, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Sử dụng hóa đơn khống để hạch toán, kê khai hoạt động kinh doanh nhằm trốn thuế, 2 giám đốc doanh nghiệp đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố.
187 người dưới 40 tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

187 người dưới 40 tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cho biết, trong số 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, có 187 người dưới 40 tuổi, 64 người ngoài Đảng, 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI...
Cục Thuế hướng dẫn chi tiết các trường hợp hộ kinh doanh kê khai thuế năm 2026

Cục Thuế hướng dẫn chi tiết các trường hợp hộ kinh doanh kê khai thuế năm 2026

Bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế, đã đưa ra nhiều lưu ý quan trọng đối với hộ kinh doanh, từ quy định về ngưỡng doanh thu không chịu thuế, phương pháp tính thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đến nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, nhằm giúp các hộ thực hiện đúng quy định và yên tâm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ám ảnh tục "bắt vợ"

Ám ảnh tục "bắt vợ"

Câu chuyện 2 nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An sau Tết Nguyên đán vừa rồi suýt phải bỏ học vì bị 'bắt vợ' khiến nhiều người xót xa. Nhà trường phải cử giáo viên đến nhà vận động, 2 học sinh này mới trở lại lớp.