Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (16/05) tiếp đà tăng. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 175,78 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank, ngân hàng này cũng là nơi có tỷ giá đạt mức thấp nhất là 181,85 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 172,40 | 174,14 | 183,35 | 1,53 | 1,54 | 1,62 |
Agribank | 174,44 | 175,14 | 182,42 | 1,32 | 1,32 | 1,42 |
VietinBank | 175,03 | 175,53 | 183,35 | 1,32 | 1,32 | 1,64 |
BIDV | 175,17 | 175,48 | 183,31 | 1,55 | 1,55 | 1,61 |
Techcombank | 171,78 | 176,00 | 184,38 | 1,45 | 1,45 | 1,49 |
Eximbank | 175,78 | 176,31 | 181,85 | 1,45 | 1,46 | 1,50 |
Sacombank | 174,92 | 175,92 | 182,48 | 1,29 | 1,29 | 1,30 |
Tỷ iá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tiếp tục điều chỉnh. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.373 VND/AUD thuộc về ngân hàng BIDV. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.854 VND/AUD tại ngân hàng Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.188 | 16.352 | 16.876 | -59 | -60 | -62 |
Agribank | 16.260 | 16.325 | 16.854 | -97 | -98 | -99 |
Vietinbank | 16.365 | 16.415 | 16.915 | -91 | -91 | -91 |
BIDV | 16.373 | 16.432 | 16.877 | -85 | -86 | -85 |
Techcombank | 16.074 | 16.341 | 16.936 | -93 | -93 | -100 |
Eximbank | 16.308 | 16.357 | 16.899 | -89 | -89 | -92 |
Sacombank | 16.263 | 16.363 | 16.930 | -83 | -83 | -84 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay tăng trở lại. VietinBank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 34.084 VND/GBP. Trong khi Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 35.012 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 33.647 | 33.987 | 35.076 | 137 | 138 | 143 |
Agribank | 33.905 | 34.041 | 35.012 | 101 | 101 | 102 |
Vietinbank | 34.084 | 34.184 | 35.044 | 98 | 98 | 98 |
BIDV | 34.067 | 34.159 | 35.074 | 110 | 110 | 113 |
Techcombank | 33.710 | 34.099 | 35.064 | 108 | 109 | 99 |
Eximbank | 33.996 | 34.064 | 35.120 | 116 | 116 | 119 |
Sacombank | 34.012 | 34.062 | 35.175 | 112 | 112 | 113 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay tại các ngân hàng theo chiều đi lên. Theo khảo sát, ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,25 VND/KRW. Techcombank là ngân hàng có mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 19,30 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16,07 | 17,85 | 19,37 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Agribank | - | 17,73 | 19,55 | - | 0,05 | 0,06 |
Vietinbank | 15,56 | 17,56 | 19,42 | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
BIDV | 17,25 | 17,99 | 19,41 | 0,08 | 0,08 | 0,18 |
Techcombank | - | 17,50 | 19,30 | - | 0,00 | 19,30 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng gần 5 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.509 VND/CNY.
Ngân hàng |
Tỷ giá CNY hôm nay |
Thay đổi so với hôm qua |
||||
Mua tiền mặt |
Mua chuyển khoản |
Bán ra |
Mua tiền mặt |
Mua chuyển khoản |
Bán ra |
|
Vietcombank |
3.509 |
3.545 |
3.658 |
4,66 |
4,71 |
4,86 |
Vietinbank |
- |
3.550 |
3.650 |
- |
8,00 |
8,00 |
BIDV |
- |
3.563 |
3.659 |
- |
9,00 |
9,00 |
Techcombank |
- |
3.358 |
3.600 |
- |
0,00 |
0,00 |
Eximbank |
- |
3.529 |
3.681 |
- |
2,00 |
3,00 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.720 VND/USD và 26.110 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 28.315 VND/EUR và 29.867 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 19.494 VND/SGD và 20.362 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.117 VND/CAD và 18.886 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 690 VND/THB và 799 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.