Với nhiều cải tiến đáng chú ý, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang cân nhắc nâng cấp từ các thế hệ iPhone Pro trước đó hoặc tìm kiếm một chiếc điện thoại mới.



Các mẫu iPhone Pro lần lượt từ trái sang phải: iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro
ẢNH: APPLE
Khác với iPhone 17 vẫn giữ nguyên thiết kế của iPhone 16, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã có sự thay đổi đáng kể về thiết kế. Thay vì khung titan, hai mẫu điện thoại này sử dụng vỏ nguyên khối bằng hợp kim nhôm, kết hợp với mặt kính gốm ở cả mặt trước và sau. Apple khẳng định rằng hợp kim mới này nhẹ hơn và bền hơn so với khung titan của iPhone 16 Pro và 15 Pro. Mô-đun camera cũng được thiết kế lại với kiểu dáng "cao nguyên" và các ăng-ten bao quanh.
Màn hình của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max không có nhiều thay đổi về kích thước và độ phân giải, nhưng độ sáng tối đa đã được nâng cấp lên 3.000 nit, cao hơn so với 2.000 nit của các mẫu trước. Apple cũng đã tăng dung lượng lưu trữ cơ bản từ 128 GB lên 256 GB, đồng thời nâng cấp chip xử lý từ A18 Pro lên A19 Pro, với hiệu suất CPU và GPU nhanh hơn. Đặc biệt, chip Apple N1 mới được giới thiệu, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.
Đọ thông số kỹ thuật iPhone 17 Pro với các mẫu tiền nhiệm
| iPhone 17 Pro/17 Pro Max | iPhone 16 Pro/16 Pro Max | iPhone 15 Pro/15 Pro Max |
Màn hình | 6,3 inch, 2.622 x 1.206 pixel, độ sáng 1-3.000 nit, | 6,3 inch, 2.622 x 1.206 pixel, độ sáng 1-2.000 nit, Dynamic Island, Always On 1-120 Hz | 6,1 inch, 2.556 x 1.179 pixel, độ sáng đến 2.000 nit, Dynamic Island, Always On 1-120 Hz |
6,9 inch, 2.868 x 1. 320 pixel, độ sáng 1-3.000 nit, | 6,9 inch, 2.868 x 1.320 pixel, độ sáng 1-2.000 nit, Dynamic Island, Always On 1-120 Hz | 6,7 inch, 2.796 x 1.290 pixel, độ sáng đến 2.000 nit, Dynamic Island, Always On 1-120 Hz | |
Khung máy | Nhôm nguyên khối, 206 g, nút tác vụ, điều khiển camera. | Titan, 199 g, nút tác vụ, điều khiển camera | Titan, 187 g, nút tác vụ |
Nhôm nguyên khối, 233 g, nút tác vụ, điều khiển camera | Titan, 227 g, nút tác vụ, điều khiển camera | Titan, 221 g, nút tác vụ | |
Chip | A19 Pro 6 nhân, GPU 6 nhân, Neural Engine 16 nhân, dò tia tăng tốc phần cứng | A18 Pro 6 nhân, GPU 6 nhân, Neural Engine 16 nhân, dò tia tăng tốc phần cứng | A17 Pro 6 nhân, GPU 6 nhân, Neural Engine 16 nhân, dò tia tăng tốc phần cứng |
RAM | 12 GB | 8 GB | |
Bộ nhớ trong | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | |
Máy ảnh | 48 MP Fusion + 48 MP Fusion siêu rộng + 48 MP Fusion tele, hỗ trợ zoom quang 0,5x/1x/8x | 48 MP Fusion + 48 MP Fusion siêu rộng + 12 MP Fusion tele, hỗ trợ zoom quang 0,5x/1x/5x | 48 MP + 12 MP siêu rộng + 12 MP tele, hỗ trợ zoom quang 0,5x/1x/2x/5x (chỉ có ở Pro Max |
Camera trước | Center Stage 18 MP | 12 MP | |
Kết nối | 5G (Sub 6 GHz và mmWave), chip Wi-Fi 7, UWB, Bluetooth 6, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện sự cố, công nghệ mạng Thread | 5G (Sub 6 GHz và mmWave), chip Wi-Fi 7, UWB, Bluetooth 5.3, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện sự cố, công nghệ mạng Thread | 5G (Sub 6 GHz và mmWave), chip Wi-Fi 6E, UWB, Bluetooth 5.3, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện sự cố, công nghệ mạng Thread |
Pin | Không xác định mAh, phát lại video lên đến 33 giờ | 3.582 mAh, phát lại video lên đến 27 giờ | 3.274 mAh, phát lại video lên đến 23 giờ |
Không xác định mAh, phát lại video lên đến 39 giờ | 4.685 mAh, phát lại video lên đến 33 giờ | 4.422 mAh, phát lại video lên đến 29 giờ | |
Cổng và sạc | USB-C (10 Gbps), MagSafe và Qi2, sạc tới 50% trong 20 phút với bộ sạc 40W, sạc không dây 25W với bộ sạc 30W | USB-C (10 Gbps), MagSafe và Qi2, sạc tới 50% trong 30 phút với bộ sạc 20W, sạc không dây 25W với bộ sạc 30W | USB-C (10 Gbps), MagSafe và Qi2, sạc tới 50% trong 30 phút với bộ sạc 20W |
Màu sắc | Cam, Xanh đậm, Bạc | Titan đen, Titan trắng, Titan tự nhiên, Titan sa mạc | Titan tự nhiên, Titan xanh, Titan trắng, Titan đen |
Giá khởi điểm | 1.099 USD | 999 USD | 999 USD |
1.199 USD | 1.199 USD | 1.199 USD |
Hệ thống camera mới trên iPhone 17 Pro bao gồm ba camera Fusion 48 MP cho phép zoom quang lên đến 8x và quay video ProRes hỗ trợ Genlock. Camera trước được trang bị cảm biến vuông 18 MP, hỗ trợ tính năng Center Stage giúp chụp ảnh chân dung hoặc ảnh ngang một cách linh hoạt. Các tính năng mới khác bao gồm Dual Capture (ghi hình từ hai camera cùng lúc) và chế độ quay video siêu ổn định.

Thiết kế camera mới mẻ trên iPhone 17 Pro với tất cả cảm biến Fusion độ phân giải 48 MP
ẢNH: APPLE
Cuối cùng, Apple đã trang bị cho iPhone 17 Pro và Pro Max viên pin lớn hơn, hứa hẹn thời gian phát video lên đến 33 giờ (39 giờ đối với mẫu 17 Pro Max chỉ có eSIM) và hỗ trợ sạc nhanh hơn với bộ sạc 40W, cho phép sạc tới 50% chỉ trong 20 phút.
iPhone 17 Pro được mở đặt hàng trước tại Việt Nam vào ngày 12.9, trước khi mở bán chính thức vào ngày 19.9 với giá khởi điểm 34,999 triệu đồng.