Vào tháng trước, AnTuTu ghi nhận OnePlus Ace 5 Pro là mẫu smartphone Android dẫn đầu với 2.890.600 điểm, theo sau là Vivo X200 Pro Satellite Edition (2.884.682 điểm) và Red Magic 10 Pro+ (2.879.356 điểm).

Vivo X200 Pro Satellite Edition là smartphone mạnh mẽ nhất trên AnTuTu hiện nay
ẢNH: VIVO
Tuy nhiên, trong bản cập nhật mới nhất, Vivo X200 Pro Satellite Edition đã vươn lên vị trí số 1 với 2.902.298 điểm, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể so với vị trí thứ hai của tháng trước đó.
Ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng mới nhất hiện thuộc về iQOO 13 với 2.885.754 điểm, tăng từ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng trước đó. iQOO Neo 10 Pro đứng ở vị trí thứ ba với 2.817.285 điểm, cũng tăng từ vị trí thứ năm.
Dưới đây là danh sách 10 smartphone Android mạnh nhất trên AnTuTu tính đến hết tháng 3.2025:
Smartphone | Chip, RAM và bộ nhớ trong | Điểm AnTuTu |
Vivo X200 Pro Satellite Edition | Dimensity 9400, 16 GB, 1 TB | 2.902.298 |
iQOO 13 | Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB, 1 TB | 2.885.754 |
iQOO Neo 10 Pro | Dimensity 9400, 16 GB, 1 TB | 2.817.285 |
OnePlus 13 | Snapdragon 8 Elite, 24 GB, 1 TB | 2.789.969 |
OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB, 1 TB | 2.789.528 |
Realme GT 7 Pro Speed Edition | Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB, 1 TB | 2.712.889 |
Realme GT 7 Pro | Snapdragon 8 Elite, 16 GB, 1 TB | 2.681.174 |
OPPO Find X8 Pro | Dimensity 9400, 16 GB, 512 GB | 2.641.716 |
Redmi K80 Pro | Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB, 512 GB | 2.629.715 |
OPPO Find X8 | Dimensity 9400, 16 GB, 512 GB | 2.628.855 |
Những smartphone Android tầm trung mạnh nhất hiện nay
Bên cạnh các mẫu cao cấp, AnTuTu cũng công bố danh sách 10 smartphone tầm trung mạnh nhất trong tháng này. Redmi Turbo 4 tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với 1.716.923 điểm, theo sau là OnePlus Ace 3V (1.452.756 điểm) và OPPO Reno 13 Pro (1.373.372 điểm).
Dưới đây là danh sách 10 smartphone Android tầm trung mạnh nhất trên AnTuTu tính đến hết tháng 3.2025:
Smartphone | Chip, RAM và bộ nhớ trong | Điểm AnTuTu |
Redmi Turbo 4 | Dimensity 8400-Ultra, 16 GB, 512 GB | 1.716.923 |
OnePlus Ace 3V | Snapdragon 7+ Gen 3, 12 GB, 512 GB | 1.452.756 |
OPPO Reno 13 Pro | Dimensity 8350, 16 GB, 512 GB | 1.373.372 |
Redmi K70 E | Dimensity 8300 Ultra, 12 GB, 512 GB | 1.341.721 |
OPPO Reno 13 | Dimensity 8350, 16 GB, 512 GB | 1.337.897 |
Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2, 16 GB, 1 TB | 1.140.436 |
OPPO Reno 12 | Dimensity 8250 Star Speed Edition, 16 GB, 512 GB | 1.038.788 |
IQOO Z8 | Dimensity 8200, 8 GB, 256 GB | 972.370 |
iQOO Neo 7 SE | Dimensity 8200, 12 GB, 256 GB | 964.019 |
Redmi Note 12T Pro | Dimensity 8200 Ultra, 12 GB, 256 GB | 878.205 |
Danh sách được AnTuTu công bố giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan về hiệu năng của các mẫu smartphone hiện nay như là tư liệu để tham khảo mua sắm. Ngoài ra, danh sách này cũng phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu trong ngành công nghệ di động.