STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +48.715 | 9.859.306 | 42.607 | 42 | |
1 | Hà Nội | +5.868 | 1.502.313 | 1.236 | 1 |
2 | TP.HCM | +537 | 596.940 | 20.342 | 1 |
3 | Đắk Lắk | +3.925 | 151.975 | 151 | 0 |
4 | Bắc Giang | +2.649 | 336.412 | 95 | 0 |
5 | Yên Bái | +2.350 | 124.793 | 12 | 1 |
6 | Nghệ An | +2.300 | 402.907 | 137 | 0 |
7 | Phú Thọ | +2.282 | 287.901 | 85 | 2 |
8 | Quảng Ninh | +1.996 | 304.963 | 136 | 3 |
9 | Lào Cai | +1.590 | 160.671 | 33 | 0 |
10 | Thái Bình | +1.432 | 252.380 | 21 | 0 |
11 | Vĩnh Phúc | +1.408 | 346.636 | 19 | 0 |
12 | Tuyên Quang | +1.348 | 139.280 | 14 | 1 |
13 | Bắc Kạn | +1.028 | 57.372 | 20 | 0 |
14 | Hưng Yên | +991 | 229.696 | 5 | 0 |
15 | Thái Nguyên | +984 | 170.849 | 104 | 0 |
16 | Hải Dương | +940 | 348.055 | 112 | 2 |
17 | Lạng Sơn | +911 | 145.707 | 78 | 0 |
18 | Quảng Bình | +909 | 112.660 | 74 | 0 |
19 | Hà Giang | +786 | 112.029 | 77 | 0 |
20 | Hà Nam | +767 | 77.502 | 61 | 0 |
21 | Sơn La | +703 | 141.749 | 0 | 0 |
22 | Lâm Đồng | +679 | 83.408 | 126 | 0 |
23 | Cao Bằng | +668 | 84.192 | 49 | 0 |
24 | Cà Mau | +655 | 145.151 | 351 | 1 |
25 | Bình Định | +649 | 133.210 | 276 | 1 |
26 | Hà Tĩnh | +640 | 42.553 | 44 | 0 |
27 | Quảng Ngãi | +627 | 42.640 | 117 | 0 |
28 | Vĩnh Long | +536 | 94.198 | 820 | 1 |
29 | Đà Nẵng | +532 | 96.173 | 325 | 0 |
30 | Hòa Bình | +498 | 197.520 | 103 | 0 |
31 | Bắc Ninh | +493 | 330.351 | 127 | 0 |
32 | Lai Châu | +483 | 66.973 | 0 | 0 |
33 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +461 | 70.208 | 482 | 1 |
34 | Phú Yên | +459 | 49.723 | 124 | 0 |
35 | Bình Phước | +457 | 112.783 | 212 | 0 |
36 | Tây Ninh | +454 | 131.137 | 865 | 0 |
37 | Điện Biên | +424 | 82.552 | 19 | 0 |
38 | Đắk Nông | +391 | 49.891 | 45 | 1 |
39 | Nam Định | +387 | 287.523 | 148 | 0 |
40 | Quảng Trị | +386 | 74.229 | 36 | 0 |
41 | Bến Tre | +381 | 92.326 | 475 | 3 |
42 | Thanh Hóa | +368 | 134.677 | 103 | 0 |
43 | Ninh Bình | +365 | 92.456 | 88 | 0 |
44 | Hải Phòng | +288 | 117.154 | 135 | 0 |
45 | Quảng Nam | +264 | 44.666 | 128 | 0 |
46 | Thừa Thiên Huế | +237 | 43.597 | 172 | 0 |
47 | Trà Vinh | +200 | 64.185 | 282 | 3 |
48 | Bình Dương | +179 | 379.117 | 3.453 | 0 |
49 | Khánh Hòa | +150 | 115.949 | 358 | 1 |
50 | Bình Thuận | +124 | 50.693 | 467 | 0 |
51 | Đồng Tháp | +85 | 49.959 | 1.025 | 0 |
52 | Long An | +85 | 47.705 | 991 | 0 |
53 | Sóc Trăng | +83 | 34.451 | 618 | 1 |
54 | An Giang | +83 | 39.697 | 1.372 | 3 |
55 | Bạc Liêu | +72 | 45.470 | 458 | 2 |
56 | Kon Tum | +64 | 25.789 | 0 | 0 |
57 | Kiên Giang | +32 | 38.686 | 978 | 3 |
58 | Đồng Nai | +29 | 106.171 | 1.864 | 5 |
59 | Cần Thơ | +21 | 49.216 | 939 | 1 |
60 | Ninh Thuận | +10 | 8.532 | 56 | 0 |
61 | Hậu Giang | +6 | 17.364 | 222 | 0 |
62 | Tiền Giang | +6 | 35.773 | 1.238 | 0 |
63 | Gia Lai | 0 | 48.468 | 104 | 4 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
207.023.415
Số mũi tiêm hôm qua
469.316
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm vắc-xin cho người mắc COVID-19.
Theo Thứ trưởng Sơn, đến nay, chưa có đầy đủ bằng chứng để hiểu rõ về các biến chủng của SARS-CoV-2, tuy nhiên việc áp dụng các biện phòng chống, đặc biệt là tiêm chủng là rất quan trọng. Việt Nam đã từng bước mở rộng các nhóm đối tượng tiêm trên 18 tuổi, trên 12 tuổi với tỷ lệ tiêm chủng cao và sắp tới là triển khai cho nhóm trên 5 tuổi.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh: BYT).
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp tục tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19 và tiêm chủng trên thế giới và tại Việt Nam để đề xuất chính sách sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 trong thời gian tới. Mặc dù các số liệu tại Việt Nam chưa được thu thập đầy đủ nhưng với số ca mắc đã ghi nhận hơn 9,3 triệu ca thì đây là nguồn dữ liệu rất lớn để phân tích, đánh giá.
Việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người đã mắc được thực hiện như sau:
- Thống nhất chủ trương tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng, tiêm các liều cơ bản cùng loại vắc xin cho trẻ.
- Các đối tượng trên 12 tuổi đã mắc COVID-19 thì tiêm vắc-xin sau khi hồi phục 3-6 tháng.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng giao các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và các Viện nghiên cứu thu thập dữ liệu đối tượng đã tiêm chủng, đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine, tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm, số mắc nặng thuộc địa bàn được phân công quản lý để phân tích và đề xuất việc sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 trong gian tới.
Các bệnh viện Nhi Trung ương, Nhi các tỉnh, thành phố và Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố phân tích tình hình trẻ mắc COVID-19 đến khám, nhập viện, mắc nặng, tử vong, mắc Hội chứng MIS-C trên địa bàn gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.