Hầu hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các trường đại học phía Bắc đều kéo dài trên 10 ngày để những sinh viên xa quê có thêm thời gian bên cạnh gia đình. Đồng thời, các trường cũng chủ động được việc sắp xếp kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học không ảnh hưởng đến lộ trình học của sinh viên.
Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của 35 trường đại học phía Bắc:
STT | Trường | Thời gian nghỉ | Số ngày |
1 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 25/1 - 2/2 | 9 ngày |
2 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 20/1 - 2/2 | 12 ngày |
3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
4 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
5 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
6 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
7 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
8 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
9 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
10 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
11 | Trường Đại học Đại Nam | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
12 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
13 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
14 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
15 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
16 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
17 | Trường Đại học Thương mại | Từ 22/1 - 4/2 | 14 ngày |
18 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 22/1 - 4/2 | 14 ngày |
19 | Trường Đại học Hà Nội | Từ 24/1 - 7/2 | 15 ngày |
20 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
- Khóa 2021, 2022, 2023: Từ 11/1 - 3/2 - Khóa 2024: Từ 18/1 - 3/2 | 17 - 24 ngày |
21 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ 22/1 - 9/2 | 19 ngày |
22 | Học viện Tài chính | Từ 22/1 - 9/2 | 19 ngày |
23 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
24 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
25 | Trường Đại học Dược Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
26 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
27 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
28 | Trường Đại học Thuỷ lợi | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
29 | Học viện Ngân hàng | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
30 | Trường Đại học Phenikaa | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
31 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
32 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
33 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
34 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
35 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
* VTC News sẽ tiếp tục cập nhật...
Ngày 26/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc nghỉ Tết Nguyên đán và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025.
Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước nghỉ 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 4 ngày nghỉ hằng tuần từ từ ngày 25/1 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2 (tức hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.
Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.