Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.
Dù giữ nguyên lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng với mức niêm yết lãi suất 4,6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng, 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 2-5 tháng, nhưng lãi suất kỳ hạn từ 6-36 tháng được Nam A Bank điều chỉnh tăng mạnh.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất do Nam A Bank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-8 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm so với mức lãi suất cũ; lên 6,4%/năm với kỳ hạn 6 tháng, 6,5% với kỳ hạn 7-8 tháng.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 9-11 tháng tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên 6,6%/năm. Sau khi được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng được nâng lên 6,6%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 13-17 tháng được Nam A Bank đồng loạt niêm yết mới tại 6,7%/năm, tăng 0,4 điểm phần trăm so với trước đó.
Lãi suất huy động cao nhất được nhà băng này niêm yết lên đến 6,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Theo đó, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn này đã tăng mạnh tới 0,6 điểm phần trăm so với mức lãi suất cũ.
Ngoài lãi suất huy động trực tuyến, Nam A Bank cũng công bố mức lãi suất mới áp dụng cho sản phẩm tiền gửi “Lợi ích nhân đôi” là 6,5%/năm đối với kỳ hạn 15 tháng, 6,9%/năm đối với kỳ hạn 18-36 tháng.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm thông thường, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 13-36 tháng là 6,3%/năm.
Đáng chú ý, ngân hàng áp dụng mức lãi suất đặc biệt 8,3%/năm đối với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.
Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng cũng sẽ được ngân hàng trả lãi suất lên đến 8,1%/năm.
Nam A Bank là một trong số ít các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 5 này.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức tín dụng cá biệt “lội ngược dòng” điều chỉnh tăng lãi suất, chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN, ảnh hưởng đến ổn định thị trường tiền tệ.
Thời gian tới, NHNN sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng; đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/5/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,7 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7,1 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,45 | 6,45 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,3 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,65 | 4,65 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,45 | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,25 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6,3 | 6,2 |




