| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +108.957 | 8.753.543 | 42.161 | 51 | |
| 1 | Hà Nội | +10.803 | 1.240.595 | 1.226 | 3 |
| 2 | TP.HCM | +1.139 | 589.290 | 20.333 | 1 |
| 3 | Phú Thọ | +4.555 | 254.220 | 78 | 0 |
| 4 | Nghệ An | +4.023 | 368.703 | 133 | 3 |
| 5 | Yên Bái | +3.997 | 92.597 | 11 | 1 |
| 6 | Đắk Lắk | +3.925 | 121.191 | 135 | 0 |
| 7 | Bắc Giang | +3.720 | 291.883 | 87 | 0 |
| 8 | Lào Cai | +3.690 | 132.576 | 33 | 0 |
| 9 | Vĩnh Phúc | +3.136 | 311.665 | 19 | 0 |
| 10 | Thái Bình | +2.915 | 191.273 | 20 | 0 |
| 11 | Thái Nguyên | +2.910 | 155.138 | 98 | 0 |
| 12 | Quảng Bình | +2.877 | 92.398 | 70 | 0 |
| 13 | Bắc Ninh | +2.806 | 315.924 | 126 | 0 |
| 14 | Lạng Sơn | +2.802 | 125.002 | 67 | 0 |
| 15 | Hà Giang | +2.795 | 91.264 | 75 | 1 |
| 16 | Hải Dương | +2.773 | 332.330 | 104 | 0 |
| 17 | Quảng Ninh | +2.654 | 262.631 | 111 | 3 |
| 18 | Sơn La | +2.642 | 124.864 | 0 | 0 |
| 19 | Cà Mau | +2.394 | 131.761 | 333 | 5 |
| 20 | Bắc Kạn | +2.314 | 40.527 | 18 | 1 |
| 21 | Tuyên Quang | +2.280 | 121.919 | 13 | 0 |
| 22 | Bình Định | +2.237 | 114.945 | 258 | 1 |
| 23 | Bình Dương | +1.999 | 369.887 | 3.434 | 1 |
| 24 | Cao Bằng | +1.971 | 69.767 | 40 | 1 |
| 25 | Hòa Bình | +1.970 | 186.203 | 101 | 0 |
| 26 | Lâm Đồng | +1.920 | 71.324 | 118 | 3 |
| 27 | Hưng Yên | +1.900 | 203.991 | 5 | 0 |
| 28 | Vĩnh Long | +1.726 | 82.655 | 808 | 3 |
| 29 | Điện Biên | +1.648 | 72.750 | 16 | 0 |
| 30 | Lai Châu | +1.615 | 56.605 | 0 | 0 |
| 31 | Quảng Trị | +1.604 | 62.961 | 34 | 0 |
| 32 | Hà Nam | +1.557 | 65.273 | 59 | 1 |
| 33 | Tây Ninh | +1.507 | 120.867 | 859 | 1 |
| 34 | Bến Tre | +1.433 | 85.020 | 450 | 2 |
| 35 | Ninh Bình | +1.314 | 83.702 | 87 | 1 |
| 36 | Bình Phước | +1.144 | 105.053 | 208 | 0 |
| 37 | Đắk Nông | +1.128 | 43.916 | 43 | 0 |
| 38 | Nam Định | +1.040 | 226.151 | 145 | 1 |
| 39 | Kon Tum | +970 | 22.556 | 0 | 0 |
| 40 | Phú Yên | +884 | 44.320 | 112 | 0 |
| 41 | Hà Tĩnh | +849 | 35.606 | 32 | 0 |
| 42 | Thanh Hóa | +803 | 129.301 | 100 | 1 |
| 43 | Trà Vinh | +733 | 59.043 | 266 | 0 |
| 44 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +698 | 64.404 | 477 | 0 |
| 45 | Đà Nẵng | +671 | 89.499 | 319 | 2 |
| 46 | Thừa Thiên Huế | +668 | 37.726 | 172 | 0 |
| 47 | Quảng Ngãi | +668 | 35.998 | 114 | 0 |
| 48 | Khánh Hòa | +657 | 112.213 | 349 | 0 |
| 49 | Hải Phòng | +612 | 113.384 | 135 | 0 |
| 50 | Bình Thuận | +464 | 47.658 | 460 | 2 |
| 51 | Quảng Nam | +341 | 41.866 | 125 | 1 |
| 52 | Bạc Liêu | +192 | 43.882 | 436 | 3 |
| 53 | Kiên Giang | +167 | 37.462 | 954 | 3 |
| 54 | Long An | +147 | 46.474 | 991 | 0 |
| 55 | An Giang | +132 | 38.197 | 1.358 | 4 |
| 56 | Cần Thơ | +117 | 48.592 | 934 | 1 |
| 57 | Đồng Nai | +99 | 105.566 | 1.842 | 0 |
| 58 | Đồng Tháp | +70 | 49.446 | 1.025 | 0 |
| 59 | Sóc Trăng | +54 | 33.936 | 601 | 0 |
| 60 | Ninh Thuận | +35 | 8.295 | 56 | 0 |
| 61 | Tiền Giang | +32 | 35.607 | 1.238 | 0 |
| 62 | Hậu Giang | +31 | 17.168 | 219 | 1 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Gia Lai | 0 | 46.523 | 91 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
204.566.009
Số mũi tiêm hôm qua
344.321
Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói: "Gần đây một số nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy, nếu bạn định tiêm vắc-xin COVID-19 thì phải đợi ít nhất 3 tháng sau khi mắc bệnh. Cũng có tài liệu cho rằng sau mắc 6 tháng, gần đây nhất có tài liệu khuyến cáo sau 8 tháng".

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa).
Theo PGS Dũng, về mặt khoa học, khi kháng thể phải tụt xuống, việc tiêm mới có tác dụng. Khi nhiễm bệnh, kháng thể chống SARS-CoV-2 tăng lên sau khi đã khỏi bệnh. Còn chuyện kháng thể giữ ở đó bao lâu lại cần phải nghiên cứu. Tất cả các loại vắc-xin đều theo nguyên tắc này. Còn trong trường hợp nếu muốn tiêm vắc-xin cho trẻ, phải đợi ít nhất sau 3 tháng mắc bệnh. Cẩn thận hơn nữa, cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra kháng thể của con rồi mới quyết định tiêm hay không.
Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ em đến tuổi đều có thể tiêm vắc-xin, cha mẹ nên đưa con đi khám sàng lọc, hãy báo với bác sĩ tình trạng sức khỏe của trẻ, bác sĩ khám sàng lọc sẽ tư vấn con bạn nên tiêm hay không tiêm, hoặc hoãn lại.
TS Đặng Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia nhấn mạnh: Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và hướng dẫn của Bộ Y tế, các trường hợp đã mắc COVID-19 hoặc nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, khi hết thời gian cách ly có thể thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19.
Như chúng ta đã biết, một số trường hợp đã mắc COVID-19 có thể bị tái nhiễm do miễn dịch giảm hoặc do mắc chủng mới. Việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 chú trọng giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do bệnh. Vì vậy, việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho những người đã từng mắc bệnh là cần thiết.
"Tuy nhiên, các gia đình có thể để cho trẻ có thời gian hồi phục sức khỏe sau khi mắc COVID-19 và có đáp ứng tốt với vắc-xin", TS. Huyền nói.
Vắc-xin phòng COVID-19 hiện nay được tiêm chủng rộng rãi cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên, song những người có bệnh nền, béo phì... là nhóm được ưu tiên tiêm chủng vắc-xin này để giảm thiểu nguy cơ diễn biến bệnh nặng và tử vong.
Bộ Y tế cho biết, vắc-xin được tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là vắc-xin Pfizer. Trong quyết định sửa đổi vừa ban hành ngày 1/3, Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml.
Trước lo lắng của nhiều phụ huynh về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sinh sản, di truyền hay các phản ứng lâu dài, các chuyên gia khẳng định, vắc-xin COVID-19 không gây ảnh hưởng đến di truyền hay hệ sinh sản của trẻ.














