Theo danh mục dự án, địa bàn phường Phú Lương có 15 dự án thuộc diện thu hồi đất, gồm 13 dự án sử dụng vốn ngân sách và 2 dự án vốn ngoài ngân sách, với tổng diện tích gần 39ha.
Trong nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách, có 2 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025. Đó là dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu vực quận Hà Đông (cũ) thuộc lưu vực Hữu Nhuệ và Dự án thành phần 1.1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Bên cạnh đó, địa phương có 11 dự án đăng ký mới, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và hoàn thiện các khu đất dịch vụ.
Trong số đó có dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội; Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Mắt Hà Nội; Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng.
Đồng thời, thành phố cũng dự kiến triển khai nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B qua địa bàn phường Phú Lương; xây dựng nhiều tuyến đường kết nối các khu đất dịch vụ tại Văn Nội, khu A, khu vực Nhân Trạch - Bắc Lãm nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông nội khu và tạo điều kiện khai thác quỹ đất.
Một số dự án hạ tầng kỹ thuật cũng được đưa vào danh mục như xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ khu A tại thôn Trinh Lương; hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ Văn Nội với các hạng mục san nền, giao thông, cấp - thoát nước, cấp điện và chiếu sáng.
Thành phố cũng dự kiến đầu tư tuyến đường từ Quốc lộ 21B đến Đình Động Lãm và cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 21B đến ngã ba Cửa Sâu (thôn Thượng Mạo), góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông trong khu vực.
Đối với nhóm dự án vốn ngoài ngân sách, cả hai đều là dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, gồm Trạm biến áp 110kV Phú Lương và nhánh đường dây 110kV cấp điện cho trạm; Khu đô thị mới Thanh Hà A - Cienco 5 và Thanh Hà B - Cienco 5.
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông (cũ) thuộc lưu vực Hữu Nhuệ | DTL | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp TP Hà Nội | 4,451 | 4,451 |
| 2 | Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông (cũ) thuộc dự án xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La- Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Hà Đông | 28,263 | 10,5 |
| 3 | Xây dựng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội | DGD | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội | 4,22 | 0,0633 |
| 4 | Đầu tư xây dưng mới bệnh viện mắt Hà Nội | DYT | Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội | 1,88 | 1,88 |
| 5 | Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai | DGT | Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội | 1,85 | 1,85 |
| 6 | Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ) | DTL | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 21B đoạn qua địa phận quận Hà Đông (đoạn địa phận phường Phú Lương) | DGT | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 8,33 | 8,33 |
| 8 | Đường kết nối khu đất dịch vụ Văn Nội (xứ đồng Gủng, Ma Lẽ, Ma Chằm) và đường kết nối khu đất dịch vụ khu A (xứ Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men) phường phú Lương | DGT | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 1,02 | 1,02 |
| 9 | Xây dựng đường kết nối khu đất dịch vụ thôn Nhân Trạch, thôn Bắc Lãm (Nam Ninh, khu C), phường Phú Lương | DGT | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 2,46 | 0,2 |
| 10 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ khu A (xứ Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men) thôn Trinh Lương, Phú Lương, quận Hà Đông: Hạng mục: san nền, giao thông, cấp thoát nước | TMD | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 6,95 | 0,2 |
| 11 | Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Văn Nội (xứ đồng Gủng, Ma Lẽ, Ma Chằm), phường Phú Lương, quận Hà Đông; Hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng | ODT | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 3,69 | 0,07 |
| 12 | Đường từ quốc lộ 21B đi Đình Động Lãm, xã Phú Lương | DGT | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 1,26 | 0,03 |
| 13 | Cải tạo mở rộng đường từ quốc lộ 21B đến ngã ba Cửa Sâu (thôn Thượng Mạo), Phú Lương, Hà Đông (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐT-HT phường Phú Lương | 1,37 | 0,21 |
| 14 | Trạm biến áp 110Kv Phú Lương và nhánh đường dây 110Kv cấp điện cho trạm | DNL | Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội | 0,38 | 0,38 |
| 15 | Khu đô thị mới Thanh Hà A- Cicenco, Thanh Hà-B Cicenco | ODT | CTCP Phát triển địa ốc Cicenco 5 | 6,04 | 6,04 |





