Xã hội

786 chủ xe ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an TP Hà Nội ngày 5/2 cho biết, thông qua hệ thống Camera A.I được lắp đặt trên địa bàn Thành phố, từ ngày 22/12/2025 đến ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 786 trường hợp xe ô tô vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Biển số Thời gian
1 12A-197.18T 23-12-2025 05:12 Hà Nội
2 12A-281.43T 29-12-2025 19:17 Hà Nội
3 14A-207.99T 31-12-2025 03:24 Hà Nội
4 14A-299.82T 28-12-2025 22:25 Hà Nội
5 14A-699.50T 26-12-2025 04:34 Hà Nội
6 14A-845.04T 26-12-2025 00:26 Hà Nội
7 14A-847.36T 27-12-2025 10:24 Hà Nội
8 15A-013.61T 27-12-2025 21:22 Hà Nội
9 15A-588.45T 28-12-2025 07:09 Hà Nội
10 15A-971.33T 30-12-2025 15:26 Hà Nội
11 15D-009.71T 30-12-2025 15:19 Hà Nội
12 15H-216.24V 24-12-2025 21:52 Hà Nội
13 15K-392.67T 30-12-2025 00:09 Hà Nội
14 15K-514.97T 30-12-2025 03:33 Hà Nội
15 15K-527.64T 26-12-2025 15:44 Hà Nội
16 15K-833.39T 31-12-2025 02:28 Hà Nội
17 15R-158.39T 22-12-2025 23:16 Hà Nội
18 17A-261.89T 26-12-2025 15:44 Hà Nội
19 17A-470.38T 23-12-2025 19:29 Hà Nội
20 17A-790.01T 30-12-2025 00:05 Hà Nội
21 17B-026.77T 29-12-2025 04:23 Hà Nội
22 17C-206.53T 24-12-2025 05:50 Hà Nội
23 18A-151.45T 30-12-2025 05:06 Hà Nội
24 18A-706.72T 27-12-2025 04:49 Hà Nội
25 18A-706.72T 26-12-2025 00:55 Hà Nội
26 18B-021.83V 27-12-2025 09:30 Hà Nội
27 18E-005.42V 25-12-2025 02:26 Hà Nội
28 18E-005.69V 26-12-2025 04:16 Hà Nội
29 19A-191.41T 23-12-2025 03:35 Hà Nội
30 19A-459.03T 26-12-2025 14:26 Hà Nội
31 19A-511.27T 27-12-2025 11:20 Hà Nội
32 19A-632.84T 26-12-2025 10:49 Hà Nội
33 19A-767.33T 27-12-2025 08:27 Hà Nội
34 19E-003.47V 27-12-2025 05:24 Hà Nội
35 19E-004.46V 28-12-2025 03:02 Hà Nội
36 19H-050.38V 24-12-2025 20:20 Hà Nội
37 19H-075.51V 27-12-2025 03:31 Hà Nội
38 19H-082.48V 27-12-2025 00:57 Hà Nội
39 19H-118.79V 31-12-2025 05:38 Hà Nội
40 20A-258.12T 23-12-2025 21:06 Hà Nội
41 20A-378.78T 31-12-2025 21:42 Hà Nội
42 20A-547.93T 28-12-2025 17:19 Hà Nội
43 20A-664.16T 23-12-2025 09:51 Hà Nội
44 20A-695.71T 29-12-2025 06:48 Hà Nội
45 20A-706.61T 30-12-2025 13:16 Hà Nội
46 20A-862.95T 25-12-2025 04:47 Hà Nội
47 20A-892.13T 30-12-2025 04:55 Hà Nội
48 20C-213.29T 27-12-2025 00:09 Hà Nội
49 20C-249.07T 27-12-2025 04:19 Hà Nội
50 21A-126.94T 28-12-2025 21:04 Hà Nội
51 21A18412T 25-12-2025 03:55 Hà Nội
52 21B-011.48T 30-12-2025 19:20 Hà Nội
53 21H02510V 25-12-2025 01:37 Hà Nội
54 22A-170.69T 23-12-2025 04:14 Hà Nội
55 22A-210.08T 27-12-2025 04:58 Hà Nội
56 22A-226.70T 24-12-2025 06:20 Hà Nội
57 22A-231.41T 31-12-2025 01:48 Hà Nội
58 22G-000.25V 24-12-2025 01:09 Hà Nội
59 22H-016.54V 23-12-2025 05:46 Hà Nội
60 22H-028.13V 25-12-2025 04:43 Hà Nội
61 24A-076.07T 24-12-2025 12:39 Hà Nội
62 24A-258.52T 23-12-2025 10:35 Hà Nội
63 24A-386.17T 26-12-2025 08:54 Hà Nội
64 24E-004.43V 24-12-2025 23:55 Hà Nội
65 24H-037.94V 29-12-2025 23:11 Hà Nội
66 26A-224.81T 29-12-2025 16:28 Hà Nội
67 27A-047.49T 31-12-2025 04:00 Hà Nội
68 28A-168.83T 27-12-2025 12:13 Hà Nội
69 28G-000.49V 26-12-2025 03:45 Hà Nội
70 28H-7877T 29-12-2025 19:53 Hà Nội
71 29A-009.81T 30-12-2025 19:49 Hà Nội
72 29A-012.82X 25-12-2025 02:02 Hà Nội
73 29A-019.22T 31-12-2025 11:53 Hà Nội
74 29A-023.10X 24-12-2025 11:00 Hà Nội
75 29A-032.81X 25-12-2025 07:35 Hà Nội
76 29A-045.04X 24-12-2025 11:09 Hà Nội
77 29A-052.85T 31-12-2025 01:01 Hà Nội
78 29A-107.18T 28-12-2025 05:29 Hà Nội
79 29A-128.18T 26-12-2025 06:44 Hà Nội
80 29A-355.10T 28-12-2025 12:55 Hà Nội
81 29A36947T 25-12-2025 10:23 Hà Nội
82 29A-506.69T 29-12-2025 11:44 Hà Nội
83 29A-512.88T 26-12-2025 06:44 Hà Nội
84 29A-524.89T 29-12-2025 22:35 Hà Nội
85 29A-538.20T 28-12-2025 16:45 Hà Nội
86 29A-591.25T 30-12-2025 07:31 Hà Nội
87 29A-616.10T 26-12-2025 09:29 Hà Nội
88 29A-777.47T 26-12-2025 09:33 Hà Nội
89 29A-872.11T 30-12-2025 15:52 Hà Nội
90 29A-916.67T 31-12-2025 01:20 Hà Nội
91 29A-944.57T 29-12-2025 08:12 Hà Nội
92 29B-083.73V 27-12-2025 08:15 Hà Nội
93 29B-162.35V 28-12-2025 07:28 Hà Nội
94 29B-426.69T 24-12-2025 22:27 Hà Nội
95 29B-514.48V 31-12-2025 08:13 Hà Nội
96 29B-614.26V 28-12-2025 06:40 Hà Nội
97 29B-645.02T 29-12-2025 15:22 Hà Nội
98 29C-107.89T 29-12-2025 22:50 Hà Nội
99 29C29942T 25-12-2025 03:53 Hà Nội
100 29C-301.77V 27-12-2025 04:03 Hà Nội
101 29C-311.25V 28-12-2025 15:09 Hà Nội
102 29C-311.81T 23-12-2025 13:36 Hà Nội
103 29C-429.62T 22-12-2025 05:06 Hà Nội
104 29C-697.13V 26-12-2025 13:56 Hà Nội
105 29C-801.42T 31-12-2025 02:32 Hà Nội
106 29C-976.54T 22-12-2025 18:15 Hà Nội
107 29D01021T 25-12-2025 11:01 Hà Nội
108 29D-020.35T 29-12-2025 09:11 Hà Nội
109 29D-072.57T 27-12-2025 07:35 Hà Nội
110 29D-107.47T 31-12-2025 03:25 Hà Nội
111 29D-133.16T 26-12-2025 09:09 Hà Nội
112 29D-213.44T 26-12-2025 10:24 Hà Nội
113 29D-230.45T 25-12-2025 05:06 Hà Nội
114 29D-311.29T 27-12-2025 03:50 Hà Nội
115 29D-314.54T 30-12-2025 03:09 Hà Nội
116 29D-322.65T 30-12-2025 15:26 Hà Nội
117 29D42168T 25-12-2025 01:57 Hà Nội
118 29D-548.07T 31-12-2025 04:58 Hà Nội
119 29D-555.43T 27-12-2025 17:07 Hà Nội
120 29D-585.54T 29-12-2025 09:46 Hà Nội
121 29E-014.78V 24-12-2025 11:48 Hà Nội
122 29E-042.52V 27-12-2025 21:30 Hà Nội
123 29E04672V 25-12-2025 01:19 Hà Nội
124 29E-053.47V 23-12-2025 21:46 Hà Nội
125 29E-057.32V 28-12-2025 00:16 Hà Nội
126 29E-057.46V 26-12-2025 00:25 Hà Nội
127 29E-062.98V 27-12-2025 21:34 Hà Nội
128 29E-066.77V 30-12-2025 02:31 Hà Nội
129 29E-067.02V 22-12-2025 05:18 Hà Nội
130 29E-068.26V 28-12-2025 12:19 Hà Nội
131 29E-069.38V 27-12-2025 21:03 Hà Nội
132 29E-071.90V 30-12-2025 21:53 Hà Nội
133 29E-073.24V 28-12-2025 21:33 Hà Nội
134 29E-073.83V 30-12-2025 12:00 Hà Nội
135 29E-077.26V 26-12-2025 02:39 Hà Nội
136 29E-079.07V 30-12-2025 20:58 Hà Nội
137 29E-083.83V 28-12-2025 12:14 Hà Nội
138 29E-090.21V 28-12-2025 20:34 Hà Nội
139 29E-107.23V 26-12-2025 01:08 Hà Nội
140 29E-108.91V 31-12-2025 00:07 Hà Nội
141 29E-113.15V 28-12-2025 15:42 Hà Nội
142 29E-113.51V 29-12-2025 19:40 Hà Nội
143 29E-117.58V 26-12-2025 16:58 Hà Nội
144 29E-119.24V 22-12-2025 22:31 Hà Nội
145 29E-119.45V 30-12-2025 15:38 Hà Nội
146 29E-120.07V 28-12-2025 05:25 Hà Nội
147 29E-120.42V 30-12-2025 04:11 Hà Nội
148 29E-149.53V 31-12-2025 02:15 Hà Nội
149 29E-150.76V 28-12-2025 04:12 Hà Nội
150 29E-170.83V 30-12-2025 23:00 Hà Nội
151 29E-210.48V 27-12-2025 00:30 Hà Nội
152 29E-211.08V 25-12-2025 21:00 Hà Nội
153 29E-258.01V 28-12-2025 03:52 Hà Nội
154 29E-289.46V 30-12-2025 13:17 Hà Nội
155 29E-327.16V 26-12-2025 10:56 Hà Nội
156 29E-330.28V 31-12-2025 10:26 Hà Nội
157 29E-332.27V 30-12-2025 13:58 Hà Nội
158 29E-336.92V 23-12-2025 23:44 Hà Nội
159 29E-339.14V 28-12-2025 03:43 Hà Nội
160 29E-339.58V 28-12-2025 04:39 Hà Nội
161 29E-340.25V 28-12-2025 04:18 Hà Nội
162 29E34129V 25-12-2025 23:28 Hà Nội
163 29E-359.85V 31-12-2025 02:09 Hà Nội
164 29E-360.07V 28-12-2025 22:42 Hà Nội
165 29E-360.93V 28-12-2025 23:29 Hà Nội
166 29E-364.31V 29-12-2025 02:50 Hà Nội
167 29E-388.09V 27-12-2025 05:20 Hà Nội
168 29E-389.24V 25-12-2025 22:53 Hà Nội
169 29E41296V 25-12-2025 09:39 Hà Nội
170 29E-413.73V 30-12-2025 20:43 Hà Nội
171 29E-414.18V 27-12-2025 23:52 Hà Nội
172 29E-426.87V 23-12-2025 13:21 Hà Nội
173 29E-429.03V 29-12-2025 11:45 Hà Nội
174 29E-431.03V 30-12-2025 01:22 Hà Nội
175 29E-448.05V 30-12-2025 20:02 Hà Nội
176 29E-452.63V 22-12-2025 21:02 Hà Nội
177 29E-470.13V 31-12-2025 12:32 Hà Nội
178 29E-470.34V 28-12-2025 20:08 Hà Nội
179 29E-479.53V 26-12-2025 01:53 Hà Nội
180 29E-493.07V 30-12-2025 20:32 Hà Nội
181 29E-533.52V 30-12-2025 11:04 Hà Nội
182 29E-533.76V 27-12-2025 00:02 Hà Nội
183 29E-554.76V 28-12-2025 02:29 Hà Nội
184 29E-566.01V 29-12-2025 03:27 Hà Nội
185 29F-003.55V 28-12-2025 05:51 Hà Nội
186 29G-014.18V 26-12-2025 01:03 Hà Nội
187 29G-014.73V 27-12-2025 16:39 Hà Nội
188 29G-015.53V 31-12-2025 02:44 Hà Nội
189 29G-015.66V 27-12-2025 22:32 Hà Nội
190 29H-070.50T 26-12-2025 04:29 Hà Nội
191 29H-079.83V 26-12-2025 03:38 Hà Nội
192 29H-153.40T 27-12-2025 00:48 Hà Nội
193 29H-293.02T 26-12-2025 04:54 Hà Nội
194 29H31140T 25-12-2025 10:32 Hà Nội
195 29H-350.32T 28-12-2025 01:20 Hà Nội
196 29H-534.34T 29-12-2025 04:05 Hà Nội
197 29H-566.95T 31-12-2025 23:53 Hà Nội
198 29H-575.44T 26-12-2025 02:26 Hà Nội
199 29H-598.21T 29-12-2025 18:26 Hà Nội
200 29H-656.37T 29-12-2025 05:13 Hà Nội
201 29H-672.51T 24-12-2025 05:48 Hà Nội
202 29H-675.09T 24-12-2025 20:53 Hà Nội
203 29H-704.93T 30-12-2025 01:27 Hà Nội
204 29H-739.41V 30-12-2025 05:07 Hà Nội
205 29H-761.18V 26-12-2025 01:08 Hà Nội
206 29H-802.31V 24-12-2025 04:30 Hà Nội
207 29H-827.46V 25-12-2025 04:44 Hà Nội
208 29H-849.18V 25-12-2025 05:01 Hà Nội
209 29H-903.15V 30-12-2025 00:59 Hà Nội
210 29H-906.05V 29-12-2025 11:58 Hà Nội
211 29H-906.17V 28-12-2025 11:26 Hà Nội
212 29H-911.12V 27-12-2025 02:24 Hà Nội
213 29H-914.34V 28-12-2025 23:01 Hà Nội
214 29H-914.37V 27-12-2025 00:26 Hà Nội
215 29H-916.78V 23-12-2025 22:00 Hà Nội
216 29H-924.52V 28-12-2025 12:23 Hà Nội
217 29H-926.44V 26-12-2025 13:05 Hà Nội
218 29H-936.48V 23-12-2025 00:40 Hà Nội
219 29H-938.25V 30-12-2025 15:16 Hà Nội
220 29H-938.68V 26-12-2025 19:36 Hà Nội
221 29H-944.84V 24-12-2025 02:35 Hà Nội
222 29H-945.79V 28-12-2025 13:29 Hà Nội
223 29H-946.59V 24-12-2025 05:49 Hà Nội
224 29H-957.88V 24-12-2025 05:16 Hà Nội
225 29H-959.87V 27-12-2025 08:24 Hà Nội
226 29H-961.72V 30-12-2025 04:10 Hà Nội
227 29H-969.71V 30-12-2025 13:46 Hà Nội
228 29H97441V 25-12-2025 01:17 Hà Nội
229 29H-975.70V 30-12-2025 13:11 Hà Nội
230 29H-977.73V 27-12-2025 00:00 Hà Nội
231 29H-978.10V 22-12-2025 10:56 Hà Nội
232 29H-978.99V 28-12-2025 03:23 Hà Nội
233 29H-979.15V 26-12-2025 09:20 Hà Nội
234 29H-994.85V 31-12-2025 03:15 Hà Nội
235 29H-999.12V 24-12-2025 03:04 Hà Nội
236 29K-004.30T 25-12-2025 02:07 Hà Nội
237 29K-009.37V 29-12-2025 02:07 Hà Nội
238 29K-009.37V 22-12-2025 04:19 Hà Nội
239 29K-015.84V 26-12-2025 15:53 Hà Nội
240 29K-017.20V 24-12-2025 19:46 Hà Nội
241 29K-028.28V 23-12-2025 19:40 Hà Nội
242 29K-049.12V 22-12-2025 04:28 Hà Nội
243 29K-062.27V 22-12-2025 03:09 Hà Nội
244 29K-064.98V 23-12-2025 03:30 Hà Nội
245 29K-070.51V 23-12-2025 04:56 Hà Nội
246 29K-071.51V 27-12-2025 06:25 Hà Nội
247 29K-078.10V 30-12-2025 20:01 Hà Nội
248 29K-095.55T 30-12-2025 17:06 Hà Nội
249 29K-097.77V 24-12-2025 20:53 Hà Nội
250 29K-101.00V 22-12-2025 20:57 Hà Nội
251 29K-106.94T 26-12-2025 05:07 Hà Nội
252 29K-112.45V 29-12-2025 14:05 Hà Nội
253 29K-113.08T 29-12-2025 09:27 Hà Nội
254 29K-123.83V 30-12-2025 01:49 Hà Nội
255 29K-134.81V 26-12-2025 05:53 Hà Nội
256 29K-135.44V 26-12-2025 01:54 Hà Nội
257 29K-213.49T 31-12-2025 02:49 Hà Nội
258 29K-214.12T 30-12-2025 03:50 Hà Nội
259 29K-242.09T 28-12-2025 15:18 Hà Nội
260 29K-248.25T 28-12-2025 22:05 Hà Nội
261 29K-289.57T 28-12-2025 19:52 Hà Nội
262 29K-293.60T 23-12-2025 09:58 Hà Nội
263 29T-3544T 26-12-2025 14:06 Hà Nội
264 29U-7591T 28-12-2025 07:19 Hà Nội
265 30A06293T 25-12-2025 04:49 Hà Nội
266 30A-090.84T 30-12-2025 12:04 Hà Nội
267 30A-105.21T 23-12-2025 03:02 Hà Nội
268 30A-130.34T 30-12-2025 01:55 Hà Nội
269 30A-138.47T 22-12-2025 14:40 Hà Nội
270 30A-148.31T 29-12-2025 14:49 Hà Nội
271 30A-166.93T 30-12-2025 09:55 Hà Nội
272 30A-182.43T 30-12-2025 15:33 Hà Nội
273 30A-199.22T 28-12-2025 20:11 Hà Nội
274 30A-224.68T 28-12-2025 08:39 Hà Nội
275 30A-247.07T 27-12-2025 00:27 Hà Nội
276 30A-283.51T 30-12-2025 00:49 Hà Nội
277 30A-307.16T 28-12-2025 06:35 Hà Nội
278 30A-349.40T 29-12-2025 02:57 Hà Nội
279 30A-385.99T 27-12-2025 05:16 Hà Nội
280 30A-386.97V 26-12-2025 15:31 Hà Nội
281 30A-481.18T 26-12-2025 18:58 Hà Nội
282 30A-515.55T 28-12-2025 04:48 Hà Nội
283 30A-521.84T 24-12-2025 15:17 Hà Nội
284 30A-556.68T 28-12-2025 10:49 Hà Nội
285 30A-580.49T 28-12-2025 05:11 Hà Nội
286 30A-602.29T 30-12-2025 08:58 Hà Nội
287 30A-655.77V 30-12-2025 12:50 Hà Nội
288 30A-694.13V 28-12-2025 02:43 Hà Nội
289 30A-712.18V 25-12-2025 03:15 Hà Nội
290 30A-750.01T 31-12-2025 11:45 Hà Nội
291 30A-755.18V 31-12-2025 02:47 Hà Nội
292 30A-868.76V 23-12-2025 17:55 Hà Nội
293 30A-890.29T 28-12-2025 14:51 Hà Nội
294 30A-905.05T 24-12-2025 21:42 Hà Nội
295 30A-933.19V 23-12-2025 05:41 Hà Nội
296 30A-997.67T 31-12-2025 15:01 Hà Nội
297 30B-000.70T 24-12-2025 19:56 Hà Nội
298 30B-016.90T 29-12-2025 23:15 Hà Nội
299 30B-022.07T 26-12-2025 00:27 Hà Nội
300 30B-036.68T 24-12-2025 21:52 Hà Nội
301 30B-041.81T 24-12-2025 23:09 Hà Nội
302 30B-052.33T 29-12-2025 03:52 Hà Nội
303 30B-059.44T 28-12-2025 07:56 Hà Nội
304 30B-073.75T 27-12-2025 02:38 Hà Nội
305 30B08191T 25-12-2025 09:15 Hà Nội
306 30B-087.65T 24-12-2025 14:57 Hà Nội
307 30B-102.56T 23-12-2025 21:03 Hà Nội
308 30B-116.79T 25-12-2025 06:04 Hà Nội
309 30B-156.16T 29-12-2025 10:02 Hà Nội
310 30B-195.76T 28-12-2025 02:56 Hà Nội
311 30B-199.33T 22-12-2025 19:59 Hà Nội
312 30B-336.39T 28-12-2025 23:50 Hà Nội
313 30B-678.88T 22-12-2025 14:24 Hà Nội
314 30B-775.55T 26-12-2025 00:39 Hà Nội
315 30B-985.85T 31-12-2025 02:05 Hà Nội
316 30B-989.69T 28-12-2025 11:57 Hà Nội
317 30C-225.55T 31-12-2025 01:56 Hà Nội
318 30E-023.78V 22-12-2025 03:31 Hà Nội
319 30E-033.36T 22-12-2025 22:34 Hà Nội
320 30E-055.11T 24-12-2025 15:50 Hà Nội
321 30E07741V 25-12-2025 16:13 Hà Nội
322 30E-173.69T 26-12-2025 01:52 Hà Nội
323 30E-189.99T 31-12-2025 06:43 Hà Nội
324 30E-190.11T 26-12-2025 10:38 Hà Nội
325 30E-206.98V 24-12-2025 01:33 Hà Nội
326 30E-207.35V 30-12-2025 01:26 Hà Nội
327 30E-319.02T 27-12-2025 02:52 Hà Nội
328 30E-421.91T 29-12-2025 04:16 Hà Nội
329 30E42826V 25-12-2025 08:27 Hà Nội
330 30E-438.07T 29-12-2025 10:24 Hà Nội
331 30E-438.99T 26-12-2025 10:18 Hà Nội
332 30E-458.91V 28-12-2025 04:32 Hà Nội
333 30E45982T 25-12-2025 00:08 Hà Nội
334 30E-503.52T 30-12-2025 15:14 Hà Nội
335 30E-508.59T 30-12-2025 15:43 Hà Nội
336 30E-527.25T 26-12-2025 05:01 Hà Nội
337 30E-565.56T 28-12-2025 00:28 Hà Nội
338 30E-576.24V 27-12-2025 23:21 Hà Nội
339 30E-582.12T 23-12-2025 09:51 Hà Nội
340 30E-644.28T 31-12-2025 01:07 Hà Nội
341 30E-678.67T 31-12-2025 23:28 Hà Nội
342 30E-695.32T 24-12-2025 00:11 Hà Nội
343 30E-696.40T 26-12-2025 15:23 Hà Nội
344 30E-747.81T 28-12-2025 00:38 Hà Nội
345 30E77205T 25-12-2025 22:17 Hà Nội
346 30E-817.47T 27-12-2025 04:51 Hà Nội
347 30E-821.01T 24-12-2025 15:43 Hà Nội
348 30E-823.72T 29-12-2025 03:58 Hà Nội
349 30E-851.59T 28-12-2025 13:44 Hà Nội
350 30E-886.73V 26-12-2025 09:50 Hà Nội
351 30E-892.62T 27-12-2025 02:33 Hà Nội
352 30E90193T 25-12-2025 04:38 Hà Nội
353 30E-904.81T 30-12-2025 17:20 Hà Nội
354 30E-917.76T 23-12-2025 19:11 Hà Nội
355 30E-927.29T 27-12-2025 07:39 Hà Nội
356 30E-927.62T 28-12-2025 19:49 Hà Nội
357 30E-946.24T 31-12-2025 23:27 Hà Nội
358 30E-952.98T 31-12-2025 03:49 Hà Nội
359 30E-954.63T 29-12-2025 12:04 Hà Nội
360 30E98789T 25-12-2025 00:07 Hà Nội
361 30F-017.94T 28-12-2025 20:17 Hà Nội
362 30F-032.43V 29-12-2025 23:03 Hà Nội
363 30F-119.83T 29-12-2025 23:54 Hà Nội
364 30F-129.43V 29-12-2025 23:13 Hà Nội
365 30F-142.78T 27-12-2025 01:21 Hà Nội
366 30F-162.34T 28-12-2025 03:58 Hà Nội
367 30F-173.27T 27-12-2025 05:52 Hà Nội
368 30F-1891V 25-12-2025 06:24 Hà Nội
369 30F-190.30T 22-12-2025 12:01 Hà Nội
370 30F-191.56T 27-12-2025 15:59 Hà Nội
371 30F20694T 25-12-2025 04:21 Hà Nội
372 30F-218.44T 25-12-2025 21:49 Hà Nội
373 30F-235.25T 30-12-2025 05:43 Hà Nội
374 30F-271.06T 31-12-2025 09:50 Hà Nội
375 30F-320.95V 26-12-2025 10:01 Hà Nội
376 30F-384.73T 27-12-2025 04:31 Hà Nội
377 30F-394.03T 29-12-2025 07:37 Hà Nội
378 30F-394.03T 26-12-2025 07:47 Hà Nội
379 30F-405.68T 25-12-2025 03:10 Hà Nội
380 30F-431.68T 22-12-2025 22:05 Hà Nội
381 30F-431.81T 24-12-2025 13:37 Hà Nội
382 30F-471.46T 28-12-2025 20:46 Hà Nội
383 30F-496.66T 29-12-2025 07:15 Hà Nội
384 30F-522.72T 24-12-2025 21:18 Hà Nội
385 30F-531.76T 26-12-2025 08:39 Hà Nội
386 30F-569.80T 23-12-2025 03:54 Hà Nội
387 30F-603.80T 31-12-2025 04:55 Hà Nội
388 30F-604.95T 29-12-2025 20:08 Hà Nội
389 30F-608.88T 31-12-2025 04:02 Hà Nội
390 30F-619.86T 24-12-2025 22:09 Hà Nội
391 30F-625.14T 23-12-2025 01:06 Hà Nội
392 30F-652.24T 29-12-2025 22:50 Hà Nội
393 30F-689.86T 23-12-2025 18:05 Hà Nội
394 30F-702.07V 23-12-2025 18:15 Hà Nội
395 30F-717.26T 31-12-2025 04:53 Hà Nội
396 30F-746.55T 27-12-2025 19:06 Hà Nội
397 30F-758.50V 28-12-2025 06:41 Hà Nội
398 30F-765.21T 28-12-2025 23:06 Hà Nội
399 30F-767.21T 27-12-2025 10:01 Hà Nội
400 30F-782.35T 23-12-2025 21:19 Hà Nội
401 30F80157T 26-12-2025 09:31 Hà Nội
402 30F-802.01T 28-12-2025 05:37 Hà Nội
403 30F-867.47T 22-12-2025 10:35 Hà Nội
404 30F-869.02T 27-12-2025 09:35 Hà Nội
405 30F-870.34T 31-12-2025 11:49 Hà Nội
406 30F87399T 25-12-2025 22:15 Hà Nội
407 30F-887.25T 26-12-2025 05:54 Hà Nội
408 30F-905.57T 28-12-2025 02:04 Hà Nội
409 30F-956.98T 29-12-2025 17:44 Hà Nội
410 30G-002.40T 31-12-2025 11:04 Hà Nội
411 30G-014.01T 31-12-2025 22:03 Hà Nội
412 30G-024.26T 31-12-2025 00:16 Hà Nội
413 30G-045.79V 24-12-2025 19:13 Hà Nội
414 30G-053.11T 25-12-2025 06:49 Hà Nội
415 30G-053.50T 22-12-2025 12:32 Hà Nội
416 30G09485T 25-12-2025 22:13 Hà Nội
417 30G-102.48T 31-12-2025 10:18 Hà Nội
418 30G11180T 25-12-2025 13:18 Hà Nội
419 30G-117.37T 29-12-2025 06:13 Hà Nội
420 30G-128.59T 28-12-2025 22:07 Hà Nội
421 30G-140.74T 27-12-2025 00:03 Hà Nội
422 30G-144.86T 24-12-2025 13:32 Hà Nội
423 30G-158.09T 27-12-2025 05:06 Hà Nội
424 30G-168.79T 27-12-2025 22:41 Hà Nội
425 30G-175.47T 24-12-2025 12:36 Hà Nội
426 30G-185.71T 22-12-2025 20:56 Hà Nội
427 30G-192.92T 23-12-2025 04:57 Hà Nội
428 30G-221.89T 24-12-2025 09:57 Hà Nội
429 30G-238.56T 29-12-2025 05:42 Hà Nội
430 30G-252.89T 30-12-2025 20:23 Hà Nội
431 30G-275.65T 30-12-2025 01:29 Hà Nội
432 30G-289.03T 29-12-2025 09:55 Hà Nội
433 30G-301.37T 30-12-2025 15:50 Hà Nội
434 30G31384T 25-12-2025 04:26 Hà Nội
435 30G-343.79T 27-12-2025 00:26 Hà Nội
436 30G-417.09T 28-12-2025 13:23 Hà Nội
437 30G-417.82V 22-12-2025 23:48 Hà Nội
438 30G-423.59T 27-12-2025 08:56 Hà Nội
439 30G-443.37T 27-12-2025 04:14 Hà Nội
440 30G-494.87T 28-12-2025 21:17 Hà Nội
441 30G-513.07T 28-12-2025 20:24 Hà Nội
442 30G-542.12T 24-12-2025 13:48 Hà Nội
443 30G-548.85T 28-12-2025 04:00 Hà Nội
444 30G-587.61T 22-12-2025 19:51 Hà Nội
445 30G-592.82T 28-12-2025 11:46 Hà Nội
446 30G-615.76T 29-12-2025 14:59 Hà Nội
447 30G-624.43T 30-12-2025 22:29 Hà Nội
448 30G62484T 25-12-2025 05:47 Hà Nội
449 30G-629.33T 27-12-2025 02:29 Hà Nội
450 30G-632.77T 28-12-2025 14:30 Hà Nội
451 30G-665.66T 24-12-2025 16:27 Hà Nội
452 30G-669.92V 28-12-2025 00:55 Hà Nội
453 30G-686.80T 27-12-2025 20:22 Hà Nội
454 30G-695.29T 22-12-2025 07:03 Hà Nội
455 30G-763.93T 31-12-2025 03:44 Hà Nội
456 30G-863.19T 28-12-2025 08:10 Hà Nội
457 30G-888.50T 31-12-2025 12:51 Hà Nội
458 30G-905.99T 30-12-2025 23:58 Hà Nội
459 30G-926.66T 24-12-2025 05:19 Hà Nội
460 30G-929.92T 27-12-2025 13:15 Hà Nội
461 30G93482T 25-12-2025 04:03 Hà Nội
462 30G-939.01T 22-12-2025 23:08 Hà Nội
463 30G-944.46T 30-12-2025 13:53 Hà Nội
464 30G-956.59T 28-12-2025 20:57 Hà Nội
465 30G-998.30T 28-12-2025 06:12 Hà Nội
466 30G-999.83T 28-12-2025 00:29 Hà Nội
467 30H-085.54T 31-12-2025 00:21 Hà Nội
468 30H-092.48T 28-12-2025 01:02 Hà Nội
469 30H-102.62T 27-12-2025 02:59 Hà Nội
470 30H-119.84T 31-12-2025 06:21 Hà Nội
471 30H-128.37T 30-12-2025 09:15 Hà Nội
472 30H-159.50T 29-12-2025 02:21 Hà Nội
473 30H-178.36T 26-12-2025 00:56 Hà Nội
474 30H-212.16T 23-12-2025 02:08 Hà Nội
475 30H-218.72T 30-12-2025 00:48 Hà Nội
476 30H-226.45T 24-12-2025 22:08 Hà Nội
477 30H-2582T 22-12-2025 18:43 Hà Nội
478 30H-297.68T 29-12-2025 23:01 Hà Nội
479 30H-303.86T 24-12-2025 15:24 Hà Nội
480 30H-317.05T 30-12-2025 02:50 Hà Nội
481 30H-334.29T 23-12-2025 12:29 Hà Nội
482 30H-338.95T 22-12-2025 21:26 Hà Nội
483 30H-395.78T 25-12-2025 06:05 Hà Nội
484 30H-417.65T 27-12-2025 08:26 Hà Nội
485 30H-422.43T 30-12-2025 08:57 Hà Nội
486 30H-442.53T 29-12-2025 23:55 Hà Nội
487 30H-448.18T 31-12-2025 01:22 Hà Nội
488 30H-452.24T 22-12-2025 20:47 Hà Nội
489 30H-497.38T 27-12-2025 16:29 Hà Nội
490 30H-509.56T 26-12-2025 16:41 Hà Nội
491 30H-510.38T 30-12-2025 04:26 Hà Nội
492 30H-516.12T 31-12-2025 06:33 Hà Nội
493 30H51612T 25-12-2025 22:40 Hà Nội
