Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động trực tuyến mới với mức lãi suất tăng thêm 0,3%/năm kỳ hạn 6 – 12 tháng, đồng thời tăng thêm 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 13 – 36 tháng.
Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,75%/năm, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,5%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó. VPBank là một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động mức trên 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 – 36 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm để niêm yết mới tại mức lãi suất 6,4%/năm.
Trước khi tăng lãi suất huy động, VPBank cũng vừa trải qua 3 ngày (1 – 3/3) cộng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 10 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.
Trong khi đó, tại ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất cộng thêm cho khách hàng lần đầu gửi tiền từ 1 – 31/3/2026 lên đến 0,9%/năm, nâng lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng lên 8,2%/năm.
VPBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay, cũng là ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3 sau VietBank và Sacombank.
Tính đến 31/12/2025, VPBank thuộc Top 3 các ngân hàng ngoài quốc doanh huy động tiền gửi nhiều nhất, với trên 631 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 5/3/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 3,2 | 3,7 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VIETINBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VIETCOMBANK | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,9 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,25 | 6,25 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,8 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,4 | 6 | 5,35 |
| LPBANK | 4,7 | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | 7,1 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,55 | 5,55 | 5,8 | 5,8 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6,3 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,75 | 6,85 | 5,85 | 6,95 | 5,95 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,4 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |






