Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cập nhật, lãi suất tiền gửi đồng loạt tăng với các kỳ hạn từ 1-25 tháng.
Trong đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 4,7%/năm. Đây cũng là mức tăng đối với lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng, đưa lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn này lên mức trần 4,75%/năm.
Đáng chú ý, lãi suất huy động mới của LPBank đã vượt ngưỡng 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng, với mức lãi suất tăng thêm 0,3 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-25 tháng.
Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 7,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng tăng lên 7,3%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng tăng lên 7,25%/năm, kỳ hạn 19-25 tháng 7,3%/năm.
LPBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 36-60 tháng tại mức lãi suất 6,2%/năm.
LPBank cũng tăng mạnh lãi suất huy động tại quầy đối với cả biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng thông thường và khách hàng ưu tiên.
Theo đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thông thường tăng từ 0,3-0,4 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6-25 tháng. Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho khách hàng thường là 6,9%/năm đối với kỳ hạn 24-25 tháng, 6,8%/năm đối với kỳ hạn 15-18 tháng, 6,7%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng, 6,5%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng.
Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên, LPBank cũng điều chỉnh lãi suất tăng từ 0,3-0,4% điểm phần trăm.
Lãi suất huy động cao nhất được niêm yết cho khách hàng hạng kim cương như sau: Kỳ hạn 6-11 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng là 6,8%/năm.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/8/2026 (%/NĂM) | |||||
| NGÂN HÀNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | |
| BAC A BANK | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,1 | 6,95 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| BVBANK | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,25 |
| MB | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,65 | 6 | 6 | 6 | 6 |



