Hàng loạt ngân hàng mới đây đã công bố chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh Vượng (GPBank) cũng đã chính thức công bố chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cộng thêm lên đến 0,8%/năm.
Theo GPBank, chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm tên gọi “Tiết kiệm sinh lời cùng Kỷ nguyên thịnh vượng” được nhà băng này áp dụng từ 13/10/2025 đến 13/11/2025 với tất cả các khách hàng (cá nhân, tổ chức) có giao dịch gửi tiết kiệm (gửi mới, tái tục) tại quầy và trên kênh online (GP.IB, App Mobile GP.Digiplus).
Lãi suất được cộng thêm tối đa 0,8%/năm so với lãi suất huy động tại quầy do GPBank niêm yết, áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ.
Theo biểu lãi suất huy động tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ được GPBank niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy dưới 500 triệu đồng, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1 – 2 tháng hiện niêm yết tại 3,65%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,75%/năm, kỳ hạn 4 tháng 3,85%/năm, kỳ hạn 5 tháng 3,9%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 – 8 tháng được niêm yết tại 5,1%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 – 11 tháng là 5,2%/năm.
Mức lãi suất ngân hàng cao nhất đang là 5,4%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 – 36 tháng.
Lãi suất huy động tại quầy GPBank niêm yết cho tài khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên và từ 1 tỷ đồng trở lên lần lượt cao hơn 0,05%/năm và 0,25%/năm so với biểu lãi suất huy động nói trên, áp dụng cho kỳ hạn 6 – 13 tháng.
Như vậy, mức lãi suất huy động cao nhất sau khi cộng thêm lãi suất tới 0,8%/năm có thể lên đến 6,45%/năm với tiền gửi từ 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 – 13 tháng.
GPBank không phải là ngân hàng duy nhất cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền. Trước đó, một loạt nhà băng công bố tặng thêm lãi suất hoặc quà tặng khác cho người gửi tiền, gồm Vietcombank, VietinBank, Vikki Bank, MB, Techcombank, VietBank,…
Trước đó, GPBank cũng là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng 10 với mức lãi suất tăng thêm 0,1%/năm kỳ hạn 6 - 36 tháng kể từ 3/10/2025.
Theo thống kê, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 22/11/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 4,2 | 4,55 | 5,6 | 5,65 | 5,8 | 6,1 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
GPBANK | 3,8 | 3,9 | 5,35 | 5,45 | 5,65 | 5,65 |
HDBANK | 4,05 | 4,15 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4,1 | 4,3 | 5,45 | 5,55 | 5,7 | 5,7 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,45 | 4,25 | 5,15 | 4,65 | 5,35 | 4,85 |
TPBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,6 |
VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 5,9 | 5,45 | 5,8 | 5,8 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,35 | 4,45 | 6 | 6 | 6,2 | 6,2 |
VPBANK | 4 | 4,1 | 5 | 5 | 5,2 | 5,2 |
