Thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lãi suất huy động, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động lên cao nhất 7,1%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng.
Bac A Bank niêm yết lãi suất huy động bậc thang, dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.
Lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng được Bac A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm.
Đối với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng được niêm yết mới ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ; kỳ hạn 12-15 tháng được niêm yết mới tại 6,85%/năm.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được Bac A Bank niêm yết ở mức 6,9%/năm. Mức này áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên tại mức 4,55%/năm.
Đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, Bac A Bank cũng giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.
Tuy nhiên, ngân hàng tiếp tục tăng thêm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng với mức tăng 0,3%/năm. Theo đó, lãi suất mới áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ lên đến 7%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng ở mức 7,05%/năm. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7,1%/năm được Bac A Bank niêm yết cho kỳ hạn 18-36 tháng.
Mặt bằng lãi suất huy động trên 7%/năm hiện vẫn khá hạn chế. Ngoài Bac A Bank, hiện chỉ có hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm là OCB và PGBank.
Theo đó, PGBank niêm yết lãi suất từ 7,1%-7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng. Đây cũng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 6-11 tháng, lên đến 7,1%/năm.
Trong khi đó, OCB niêm yết lãi suất từ 7%-7,3%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi từ 21 tháng.
Với việc Bac A Bank vừa điều chỉnh lãi suất huy động, từ đầu tháng 1/2026 đến nay có 5 ngân hàng thương mại thay đổi biểu lãi suất. Trong đó VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 12/1/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETINBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 4 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,85 | 5,7 | 6 | 6,1 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,55 | 5,7 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| SAIGONBANK | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,75 | 6,85 | 5,85 | 6,95 | 5,95 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,2 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |











