STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +49.124 | 9.972.725 | 42.677 | 31 | |
1 | Hà Nội | +4.037 | 1.511.549 | 1.239 | 2 |
2 | TP.HCM | +1.075 | 599.173 | 20.342 | 0 |
3 | Nghệ An | +2.302 | 408.134 | 140 | 0 |
4 | Phú Thọ | +2.257 | 292.985 | 88 | 1 |
5 | Yên Bái | +2.230 | 129.303 | 12 | 0 |
6 | Bắc Giang | +2.160 | 340.929 | 95 | 0 |
7 | Đắk Lắk | +2.064 | 155.940 | 157 | 1 |
8 | Quảng Ninh | +1.968 | 318.203 | 138 | 1 |
9 | Lào Cai | +1.760 | 164.197 | 33 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | +1.590 | 350.050 | 19 | 0 |
11 | Quảng Bình | +1.494 | 115.267 | 74 | 0 |
12 | Bắc Kạn | +1.406 | 60.768 | 21 | 1 |
13 | Bắc Ninh | +1.357 | 332.439 | 127 | 0 |
14 | Lạng Sơn | +1.287 | 147.870 | 82 | 0 |
15 | Tuyên Quang | +1.167 | 141.696 | 14 | 0 |
16 | Thái Bình | +1.115 | 254.647 | 21 | 0 |
17 | Cao Bằng | +997 | 86.422 | 49 | 0 |
18 | Thái Nguyên | +977 | 172.789 | 106 | 0 |
19 | Hải Dương | +945 | 350.248 | 112 | 0 |
20 | Hưng Yên | +942 | 232.036 | 5 | 0 |
21 | Hà Giang | +902 | 114.955 | 77 | 0 |
22 | Vĩnh Long | +819 | 95.781 | 820 | 0 |
23 | Sơn La | +787 | 143.461 | 0 | 0 |
24 | Lai Châu | +781 | 68.416 | 0 | 0 |
25 | Lâm Đồng | +765 | 85.103 | 129 | 2 |
26 | Quảng Trị | +718 | 75.612 | 36 | 0 |
27 | Bến Tre | +702 | 93.173 | 483 | 4 |
28 | Tây Ninh | +691 | 132.768 | 865 | 0 |
29 | Hà Tĩnh | +651 | 43.837 | 45 | 0 |
30 | Cà Mau | +638 | 146.515 | 351 | 0 |
31 | Hòa Bình | +612 | 198.964 | 104 | 1 |
32 | Bình Định | +593 | 134.392 | 276 | 0 |
33 | Hà Nam | +570 | 78.668 | 61 | 0 |
34 | Nam Định | +569 | 288.559 | 148 | 0 |
35 | Ninh Bình | +563 | 93.515 | 89 | 0 |
36 | Đà Nẵng | +539 | 97.298 | 326 | 1 |
37 | Bình Phước | +526 | 113.760 | 212 | 0 |
38 | Điện Biên | +506 | 83.610 | 19 | 0 |
39 | Bình Dương | +413 | 380.044 | 3.456 | 2 |
40 | Thừa Thiên Huế | +399 | 44.313 | 172 | 0 |
41 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +352 | 70.907 | 482 | 0 |
42 | Phú Yên | +312 | 50.428 | 125 | 1 |
43 | Đắk Nông | +276 | 50.683 | 46 | 1 |
44 | Hải Phòng | +271 | 117.757 | 135 | 0 |
45 | Thanh Hóa | +268 | 135.267 | 103 | 0 |
46 | Quảng Nam | +248 | 45.183 | 130 | 0 |
47 | Trà Vinh | +224 | 64.689 | 282 | 0 |
48 | Bình Thuận | +218 | 51.143 | 469 | 0 |
49 | Khánh Hòa | +184 | 116.406 | 360 | 2 |
50 | Kiên Giang | +162 | 38.892 | 983 | 4 |
51 | An Giang | +146 | 39.937 | 1.372 | 0 |
52 | Đồng Nai | +136 | 106.345 | 1.867 | 3 |
53 | Bạc Liêu | +114 | 45.678 | 462 | 1 |
54 | Long An | +108 | 47.883 | 991 | 0 |
55 | Sóc Trăng | +78 | 34.529 | 619 | 0 |
56 | Kon Tum | +47 | 25.887 | 0 | 0 |
57 | Ninh Thuận | +35 | 8.584 | 56 | 0 |
58 | Đồng Tháp | +32 | 50.068 | 1.026 | 0 |
59 | Hậu Giang | +17 | 17.394 | 222 | 0 |
60 | Cần Thơ | +17 | 49.276 | 939 | 0 |
61 | Tiền Giang | +5 | 35.788 | 1.238 | 0 |
62 | Gia Lai | 0 | 48.468 | 108 | 1 |
63 | Quảng Ngãi | 0 | 44.144 | 119 | 2 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
207.235.119
Số mũi tiêm hôm qua
211.704
Quán karaoke, massage, quán bar...được hoạt động trở lại. Ảnh minh hoạ.
Ngày 6/4, UBND TP.Hà Nội có văn bản điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.
Cụ thể, đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4/2022 nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Khuyến cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh như ho, sốt, khó thở, mất vị giác... không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn.